.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 6ème garçons

Classement Nom Prénom Temps          Vitesse moyenne
1 KANANE Ryan 06:26,2 13,98
2 DUCHEZ Justin 06:34,1 13,70
3 VALLAYER Florian 06:42,5 13,42
4 BLACHON Matheo 06:44,4 13,35
5 GUIGNAND Romain 06:46,8 13,28
6 VALLAYER Damien 06:50,3 13,16
7 KABTANE Alexandre 06:52,3 13,10
8 ROYON Noah 06:54,4 13,03
9 HUSSON--VIALLARON Léo 07:07,4 12,63
10 SEPTIER Raphaël 07:20,1 12,27
11 MOLIN Antoine 07:24,0 12,16
12 BERGER Antoine 07:26,1 12,10
13 PASCAL Bastien 07:34,6 11,88
14 SAGNOL Achille 07:37,3 11,81
15 FOURNEL Jean-Baptiste 07:40,2 11,73
16 HÉRITIER Rémi 07:42,9 11,67
17 CONRAUX Thibaut 07:44,8 11,62
18 MOURIER Gabin 07:47,7 11,55
19 GIBERNON Flavio 07:53,3 11,41
20 MOINE  Adrien 08:16,4 10,88
21 PETIT Matéo 08:18,5 10,83
22 FAUVET Baptiste 08:21,7 10,76
23 MARINO Louka 08:25,8 10,68
24 CHALAVON--TEYSSIER Samson 08:56,8 10,06
25 LEMAIRE Nathan 08:58,7 10,02
26 PICQ Axel 09:06,9 9,87
27 MARTELLINO Félix 09:11,2 9,80
28 CLAIRET Hugo 09:13,4 9,76
29 DA SILVA Paco 09:15,5 9,72
30 BONCHE Alexi 09:17,7 9,68
31 GOUY Nathan 09:28,6 9,50
32 VEYRAC Jason 09:31,4 9,45
33 GRANGE Martial 09:33,5 9,42
34 TCHENG Gaspard 09:37,5 9,35
35 BEIGNIER Erwann 09:52,4 9,12
36 COLOMB Axel 10:00,3 9,00
37 GABION Ewan 10:08,3 8,88
38 BRUNO Maxime 10:22,0 8,68
39 BENOIT Flavien 10:30,8 8,56
40 GATHION Louis    
41 ESCOFFIER Thomas 10:46,1 8,36
42 BRIOUDE Mathis 10:48,1 8,33
43 MARIN Clément 10:49,8 8,31
44 MEZABER--BARRY Yanniss 10:51,5 8,29
45 COUZON Romain 11:02,7 8,15
46 CHAMBEYRON Antonin 11:09,6 8,07
47 BOURGUET Gordn    
48 BENIERE Gaston 11:13,8 8,01
49 LEROY William 11:15,6 7,99
50 COTTE Théo 11:17,3 7,97
51 TARDY Clément 11:21,9 7,92
52 CORTIAL Mathéo 11:23,8 7,90
53 PEPIER Noa 11:25,8 7,87
54 BONNEVIALLE Gabriel 11:27,0 7,86
55 MORESI Corentin 11:29,2 7,84
56 FAGGIN Lucas 11:33,4 7,79
57 MARCONNET Teo 11:36,2 7,76
58 MOULIN Gautier 11:38,4 7,73
59 MAGNOULOUX Baptiste 11:42,1 7,69
60 BERAUD Emile 11:44,0 7,67
61 JURINE Grégoire 11:46,9 7,64
62 BERTHON Joris 11:50,6 7,60
63 MARION Mathis 11:52,6 7,58
64 CHAZALET Tom 11:54,5 7,56
65 RAFLEGEAU Killian 11:55,8 7,54
66 COLLANA Marceau 11:58,3 7,52
67 RIVOIRE Axel 12:00,0 7,50
68 PRUDHOMME Johan 12:04,2 7,46
69 HAMMOUCHE Yann 12:06,5 7,43
70 FRECENON Tibor 12:08,8 7,41
71 BERNALIN--PUTOT Pablo 12:16,9 7,33
72 COUZON Clement 12:21,4 7,28
73 TRAMACÈRE Donovan 12:25,9 7,24
74 GRYCZKA Jonas 12:30,8 7,19
75 COURBON Martin 12:32,5 7,18
76 PETIT Thomas 12:47,9 7,03
77 DUBOUIS Joris 12:49,4 7,02
78 MALEYSSON Adam-Ibrahim 12:51,3 7,00
79 GRANGE Enzo 13:01,1 6,91
80 BERNARD Gauthier 13:03,0 6,90
81 REDURON Julien 13:06,7 6,86
82 CARROT Mathéis 13:08,8 6,85
83 PEYRARD Maxence 13:10,4 6,83
84 SOLANO Mathieu 13:12,4 6,81
85 MOTTET Thomy 13:14,2 6,80
86 CHAUDIER Nathan 13:29,7 6,67
87 MOTH David 13:35,4 6,62
88 BRIDELANCE Jules 13:39,9 6,59
89 DAL MUT Mirco 13:42,1 6,57
90 MOUNIER Mathéo 13:45,9 6,54
91 VALENTIN Artus 14:01,6 6,42
92 PORTIER Clothilde 14:07,3 6,37
93 DIGONNET Evan 14:17,1 6,30
94 BOUTE Hugo 14:21,3 6,27
95 ROSAN Antoine 14:28,2 6,22
96 GERA Romain 14:30,8 6,20
97 FAYOLLE Mathis 14:32,6 6,19
98 SZUDROWICZ Timoté 14:41,5 6,13
99 MONTEIL Lucas 14:43,6 6,11
100 BERNE Gabriel 14:45,6 6,10
101 HARNY Keziah 14:47,8 6,08
102 ARTONNE Mathéo 14:50,1 6,07
103 PANEI-CROS Nolann 14:52,5 6,05
104 ARNAUD-COLLADO Clement 15:42,4 5,73
105 KHAMUTAEV Djabraïl 16:06,4 5,59

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire