.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 5eme garçons

Classement Nom  Prénom Temps Vitesse moyenne
1 FAUVET Guillaume 07:21,2 13,46
2 MOURIER Léon 07:27,7 13,27
3 GUEURY Louis 07:32,5 13,13
4 SOUCHON Thibault 07:38,7 12,95
5 LAVAL Clement 07:43,9 12,80
6 MARTELLINO Ruben 07:50,4 12,63
7 GRANGE Émilien 08:02,4 12,31
8 VALLA Quentin 08:09,9 12,12
9 SAOUD Naim 08:12,0 12,07
10 REYNAUD Matthieu 08:15,1 12,00
11 FAURE Louis 08:17,1 11,95
12 BESSE Alexis 08:18,3 11,92
13 ANDRÉ Antoine 08:23,3 11,80
14 SOLER Noa 08:24,5 11,77
15 SCELLERS Enzo 08:26,8 11,72
16 CRESCI Tom 08:28,5 11,68
17 COLLARD Thao 08:32,3 11,59
18 GONCALVES Dylan 08:33,5 11,57
19 PICQ Léo 08:35,4 11,53
20 HABAUZIT Thibault 08:43,0 11,36
21 DELORME-PINATEL Axel 08:45,5 11,30
22 DELABRE Mathieu 08:48,4 11,24
23 GALLO Hugo 08:49,6 11,22
24 PARET Noé 08:51,0 11,19
25 VRAY Bastien 08:52,4 11,16
26 WEILL Noé 08:53,9 11,13
27 GUÉRIN Simon 08:55,0 11,10
28 BRUGEROLLE DE FRAISINETTE Etienne 08:58,8 11,03
29 BARKAT Yacine 09:02,9 10,94
30 PACALON Leopold 09:06,9 10,86
31 DUFAUD BROLLY Sacha 09:08,2 10,83
32 CHAUDIER Louis 09:15,4 10,70
33 BERNARD Malo 09:16,8 10,67
34 BROCARD Mathis 09:18,3 10,64
35 KHIAL Martin 09:24,2 10,53
36 BRUNON Quentin 09:25,7 10,50
37 GASSMANN Thomas 09:30,7 10,41
38 MACHABERT Milo 09:32,1 10,38
39 TOKER Ali 09:33,8 10,35
40 PEZZOLI Julian 09:35,7 10,32
41 RABY Alexis 09:39,4 10,25
42 BONNIER Romain 09:40,9 10,22
43 ROCHEDIX Sasha 09:44,6 10,16
44 AUBOYER Alexandre 09:45,9 10,14
45 RICOU Gaëtan 09:46,8 10,12
46 JOUNG Philippe 09:48,1 10,10
47 FORISSIER Matheo 09:49,0 10,08
48 BONNET Théo 09:50,3 10,06
49 CHAMPAVERT Hugo 09:55,1 9,98
50 BLANC Pierre 10:07,3 9,78
51 BLAISE Jules-Arthur 10:13,6 9,68
52 ROBERT Elie 10:15,8 9,65
53 FORAND Clement 10:24,8 9,51
54 VEY Anthony 10:29,9 9,43
55 COLOMB Nolan 10:35,0 9,35
56 MOUNIER Fabien 10:41,8 9,25
57 CROS Antoine 10:43,3 9,23
58 BADIOU Tom 10:49,1 9,15
59 OUALID Dann 10:50,9 9,13
60 BEAL Mathis 10:57,9 9,03
61 PEYROT Baptiste 11:00,3 9,00
62 MOULIN Anthony 11:03,5 8,95
63 GIRODON Matheo 11:06,8 8,91
64 CATALON Maxence 11:14,3 8,81
65 GAY Alex 11:18,3 8,76
66 ROCHE Hugo 11:21,2 8,72
67 DOUSSON Florian 11:28,0 8,63
68 FOUILLAND Anthonin 11:30,4 8,60
69 CHHOEUY Jonathan 11:32,6 8,58
70 QUIOC Nolan 11:51,0 8,35
71 SEIGNEURET Tom 11:54,3 8,32
72 HAMMAZ Mathis 11:58,6 8,27
73 PEREZ Luca 12:10,0 8,14
74 MOULIN Bastien 12:14,7 8,08
75 JARROUSSE Evan 12:21,3 8,01
76 SALQUE Romain 12:26,3 7,96
77 VIAL Lucas 12:31,9 7,90
78 PAILLAUD Anthony 12:34,1 7,88

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire