.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 4ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moyenne
1 GRANGE Camille 07:54,3 12,52
2 GAILLARD Manon 08:20,1 11,88
3 DUCHEZ Fanny 08:21,2 11,85
4 CORNUT Clementine 08:37,6 11,48
5 LORENTE Méline 09:05,8 10,88
6 PASCOLO Noélie 09:12,0 10,76
7 OLIVEIRA Lana 09:13,5 10,73
8 PORTAL Margaux 09:22,1 10,57
9 ROCHEDY Angèle 09:28,8 10,44
10 TANDEAU DE MARSAC Céleste 09:37,7 10,28
11 CHANDY Noemie 09:57,8 9,94
12 ACID Melila 09:59,4 9,91
13 BEDOIN Victoria 10:01,8 9,87
14 GENEVRIER Élise 10:02,4 9,86
15 BOUTHERAND Maëline 10:04,2 9,83
16 PASCAL Camille 10:05,1 9,82
17 FABRE Lisa 10:09,3 9,75
18 REIFA Annabelle 10:17,5 9,62
19 RICHARD Lou-Anne 10:19,9 9,58
20 MOUNIER Camille 10:22,0 9,55
21 FAUGEROUX Léa 10:23,3 9,53
22 CHANAL Lauryne 10:25,9 9,49
23 MOUNIER Cléa 10:26,7 9,48
24 GEYSSANT Laura 10:28,5 9,45
25 LIOTIER Léa 10:33,4 9,38
26 DELOLME Julie 10:37,2 9,32
27 PERSAT Manon 10:40,4 9,28
28 BROUSSARD Janelle 10:45,1 9,21
29 DO NASCIMENTO Évane 10:46,9 9,18
30 FAURE Léa 10:52,3 9,11
31 CHALMANDRIER Camille 10:53,7 9,09
32 PADEL Sandra 10:55,2 9,07
33 JULIEN Marie 10:56,3 9,05
34 PAULIAT Océane 11:01,0 8,99
35 CHAUDIER Julia 11:15,3 8,80
36 MOUNIER Aurélie 11:22,6 8,70
37 MARSEIN Lou 11:23,2 8,69
38 MELLADO Clémentine 11:23,8 8,69
39 LUBERTACCI Marine 11:35,0 8,55
40 JOO Clémentine 11:56,9 8,29
41 NIER Audrey 12:01,7 8,23
42 CHAPELLON Manon 12:04,5 8,20
43 AGRAIN Élisa 12:05,1 8,19
44 ABRAS Émilie 12:10,9 8,13
45 VALLA Loïse 12:12,3 8,11
46 BERGOGNE Emma 12:15,5 8,08
47 MOULIN Rosie 12:29,5 7,93
48 CATALANOTTI Éva 12:30,6 7,91
49 HUGONNET Pauline 12:53,0 7,68
50 TUDELA Enola 12:58,8 7,63
51 PICHON Marion 13:02,3 7,59
52 COGNASSE Lali 13:16,8 7,45
53 DEFOUR Lea 13:19,3 7,43
54 PRAT Camille 13:21,2 7,41
55 REY Julie 13:56,2 7,10
56 AULAGNE Chloé 14:27,8 6,84

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire