.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 3ème garçons

Rang Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 ABRIAL Clément 10:26,5 15,51
2 MACHABERT Guillaume 10:34,2 15,33
3 FALQ Léo-Paul 10:43,1 15,11
4 DENIS Thomas 10:56,7 14,80
5 BRUNON Robin 11:08,4 14,54
6 VALANTIN Alexis 11:11,9 14,47
7 GIBERNON Enzo 11:19,2 14,31
8 RASCLE Anthony 11:37,7 13,93
9 CHOUCHANI Fédi 11:42,7 13,83
10 CROS Steeven 11:54,2 13,61
11 FRASILE Hugo 12:02,5 13,45
12 GALLO Matthieu 12:09,7 13,32
13 DOUSSON Maxime 12:13,8 13,25
14 EPALLE Nathan 12:16,5 13,20
15 MARINO Enzo 12:17,7 13,18
16 MARSEILLOU Natanaël 12:25,5 13,04
17 RIVAT Alexandre 12:31,4 12,94
18 AULAGNIER Benjamin 12:33,8 12,90
19 ANDRÉ Amaury 12:37,9 12,82
20 CHAMBON Martin 12:40,2 12,79
21 RAMEL Clément 12:43,2 12,74
22 NOURRISSON Anthony 13:04,6 12,39
23 ROURE Tristan 13:10,4 12,30
24 BRUNO Nathan 13:15,5 12,22
25 MALEYSSON François 13:28,7 12,02
26 SOLANO Valantin 13:36,7 11,90
27 MARCON Arnaud 13:40,5 11,85
28 AMANI Mohamed 14:25,8 11,23
29 MAURICE Alexis 14:46,0 10,97
30 CHOMIENNE Kriss 17:16,0 9,38
31 LEGAT Anthony 17:17,5 9,37
32 MONNERY Florian 18:18,3 8,85
33 LABROSSE Tristan 18:32,3 8,74

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire