.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 5ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MONTANA Line 06:19,3 15,19
2 DEFOURS Juliette 06:30,0 14,77
3 FAYARD Bénédicte 06:43,8 14,26
4 ROUCHON-LACOMBE Louane 06:51,7 13,99
5 SOUVIGNET Lou-Ambre 07:05,2 13,55
6 CHAPELLON Lilou 07:10,2 13,39
7 TOURON-FERNANDEZ Celeste 07:15,6 13,22
8 POULIGNY Océane 07:21,4 13,05
9 DUFAUD BROLLY Lilou 07:26,7 12,89
10 SAJOUS Estelle 07:33,6 12,70
11 VRAY Héloïse 07:37,1 12,60
12 RANCON Evane 07:41,4 12,48
13 RIMBAUD Claire 07:43,8 12,42
14 MACHABERT Maud 07:46,3 12,35
15 BERAUD Helene 07:57,0 12,08
16 GRAIL Léa 08:03,1 11,92
17 EPARVIER Rose 08:04,0 11,90
18 DACHET Lisa 08:06,1 11,85
19 JOUSSERAND Melanie 08:09,0 11,78
20 CHAPELON Camille 08:12,2 11,70
21 BOUTEYRE Agathe 08:14,1 11,66
22 CHABOT Emma 08:19,0 11,54
23 GALANT Emma 08:25,0 11,41
24 PACALON Léna 08:28,7 11,32
25 CHARBONNIER Éloïse 08:30,2 11,29
26 CORTIAL Jessy 08:38,5 11,11
27 MASSARD Perrine 08:40,6 11,06
28 VILLETTE Solene 08:43,0 11,01
29 TEYSSIER Pauline 08:46,9 10,93
30 BREYSSE Faustine 08:48,7 10,89
31 CHAMBON Alixe 09:01,0 10,65
32 ROYER Judith 09:04,9 10,57
33 DAM Lexane 09:09,6 10,48
34 MARCELLIER Léana 09:12,5 10,42
35 CURA Marcia 09:17,5 10,33
36 COURBON Océane 09:20,0 10,29
37 MONTMEAS Naomy 09:21,5 10,26
38 FORAND Fanélie 09:23,1 10,23
39 DIGONNET Lea 09:40,9 9,92
40 FERREOL Ambre 09:48,6 9,79
41 FAYOLLE Leonie 09:53,5 9,71
42 LE FLOCH Anaïs 09:55,3 9,68
43 PELC Éva 09:58,1 9,63
44 ROUCHON Loanne 10:01,5 9,58
45 FICUET Pauline 10:03,3 9,55
46 BEKHTI Hanna 10:06,2 9,50
47 TARDY Ines 10:08,3 9,47
48 COURBON Sarah 10:28,2 9,17
49 TEYSSIER Anais 10:29,5 9,15
50 ALMEIDA Gaellle 10:33,8 9,09
51 SONIER Morgane 10:39,8 9,00
52 JOUBERT Maelle 10:44,3 8,94
53 BESSET Romane 11:01,2 8,71
54 GROSSEMY Charlotte 11:03,2 8,69
55 DEPEYRE Louna 11:07,3 8,63
56 CURTIL Fanny 11:09,4 8,60
57 SOUVIGNET Lola 11:22,8 8,44
58 LACOMBE Axelle 11:24,0 8,42
59 PEREZ Julie 11:28,8 8,36
60 LIMA Judith 11:31,5 8,33

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire