.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 6ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MARION Agathe 06:48,6 13,21
2 CARROT Eve 06:56,9 12,95
3 FAYARD Lucie 07:01,0 12,83
4 THEVENET Lilou 07:12,3 12,49
5 CHEYNET Mathilde 07:18,4 12,32
6 LASHERMES Ticia 07:21,8 12,22
7 ALLOIS Andréa 08:07,9 11,07
8 MICHARD Elouann 08:13,4 10,95
9 PRORIOL Lola 08:20,2 10,79
10 ALEXANDRE Léonie 08:28,7 10,61
11 MILLEVILLE Justine 08:48,3 10,22
12 BRUNON Lili 08:52,0 10,15
13 MARSEIN Jade
14 PEYROT Léonie 09:20,3 9,64
15 VITELLO Anaïs 09:22,3 9,60
16 MONTEIL Noemie 09:35,1 9,39
17 BOUOUDEN Kahina 09:46,7 9,20
18 GARDETTE Jeanne 09:54,5 9,08
19 PROST Anaé 09:56,2 9,06
20 CONCORDEL Elora 09:58,5 9,02
21 MONTOUX--MEYER Héloïse 10:18,3 8,73
22 BOUTE Chloélie 10:27,9 8,60
23 FAUVET Julie 10:53,4 8,26
24 POURRAT Margotte 11:04,4 8,13
25 PEILLON Tessa 11:07,6 8,09
26 DUCHAND Élodie 11:18,9 7,95
27 BÉNIÈRE--OLIVA Emma 11:20,4 7,94
28 AMATO Lisa 11:40,3 7,71
29 SIBILIN Candice
30 LAYES Lisa





32 TASSIN Louison 12:11,5 7,38
33 JOUSSERAND Théa 12:18,8 7,31
34 PERRIER Lison 12:29,3 7,21
35 PRAT MARIN Marie 12:34,2 7,16
36 SOUVIGNET Fanny 12:37,1 7,13
37 ROSAS Maëlys 12:40,3 7,10
38 CHALENCON Diane 12:42,1 7,09
39 MOUSSU Manon 12:45,7 7,05
40 VIALA Clarisse 13:16,2 6,78
41 SOUVIGNET Justine 13:18,2 6,76
42 LESTRA Camille 13:20,6 6,75
43 ANTOSZEWSKI Cloe 13:23,7 6,72
44 LAROCHE Zoé 13:31,5 6,65
45 MASSACRIER Julie 13:33,2 6,64
46 VIAL Lisa 13:37,5 6,61
47 RIFFARD-FRACHON Emma 13:43,9 6,55
48 GRANGE Valentine 13:47,8 6,52
49 GRANGE Lucile 13:49,9 6,51
50 CHAMBEYRON Lisa 13:53,0 6,48
51 JOUVE Océane 13:59,4 6,43
52 TARDY Emma 14:05,5 6,39
53 GOUTORBE--DELORME Clarance 14:10,0 6,35
54 VACHER Chloe 14:13,1 6,33
55 CLERGET Lou 14:15,1 6,31
56 ABEILLON Solene 14:19,2 6,29
57 BADIOU Anais 14:26,6 6,23
58 SABIA Clémentine 14:34,6 6,17
59 DEBOUCQ Doryne 14:40,0 6,14




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire