| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | MANISSOL BASTIEN | 4 | 6,31 |
| 2 | ABRIAL CLEMENT | 5 | 6,32 |
| 3 | BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE AMAURY | R | 6,43 |
| 4 | PIGNOL BAPTISTE | R | 6,59 |
| 5 | PEYRARD CLEMENT | B | 7,05 |
| 6 | RASCLE ANTHONY | 5 | 7,11 |
| 7 | MACHABERT GUILLAUME | 4 | 7,15 |
| 8 | FALCQ LEO PAUL | 4 | 7,21 |
| 9 | PREVOSTO LOIC | 1 | 7,25 |
| 10 | CHAMBON MARTIN | 4 | 7,3 |
| 11 | CARROT TOM | B | 7,31 |
| 12 | FORAND MATHIS | R | 7,33 |
| 13 | VALANTIN ALEXIS | 5 | 7,35 |
| 14 | MONTAGNE MATHIEU | 3 | 7,4 |
| 15 | DA SILVA PAOLO | 5 | 7,52 |
| 16 | AULAGNIER BENJAMIN | 5 | 7,54 |
| 17 | MARINO ENZO | 1 | 7,57 |
| 18 | TOURON BAPTISTE | J | 7,59 |
| 19 | PICHON BENJAMIN | B | 8,05 |
| 20 | BRUN NATHAN | B | 8,05 |
| 21 | GIBERNON ENZO | 4 | 8,06 |
| 22 | NOURRISSON ANTHONY | 2 | 8,07 |
| 23 | BRUNON ROBIN | 5 | 8,11 |
| 14 | GALLO MATHIEU | 5 | 8,14 |
| 25 | CROS STEVEN | 5 | 8,14 |
| 26 | DENIS THOMAS | 3 | 8,19 |
| 27 | GUILLOT JORDAN | 3 | 8,21 |
| 28 | GEORGES MAXIME | 2 | 8,23 |
| 29 | TORTOZA PIERRE LOUIS | R | 8,25 |
| 30 | MARSEILLOU NATANAEL | 2 | 8,36 |
| 31 | GUERIN MATHIEU | 3 | 8,37 |
| 32 | DOUSSON MAXIME | 3 | 8,39 |
| 33 | VALLA EDDY | 3 | 8,4 |
| 34 | SOLANO VALENTIN | 4 | 8,41 |
| 35 | DIAS BASTIEN | 4 | 8,42 |
| 36 | MALEYSSON FRANCOIS | 5 | 8,43 |
| 37 | DERISBOURG LUCAS | 5 | 8,48 |
| 38 | JOUBERT ADRIEN | B | 8,49 |
| 39 | SAGNOL PABLO | 2 | 8,55 |
| 40 | ROYON NATHAN | B | 8,56 |
| 41 | RAMEL CLEMENT | 5 | 9,01 |
| 42 | MURIER BENJAMIN | J | 9,02 |
| 43 | BRIOUDE KILLIAN | 4 | 9,03 |
| 44 | RIVAT ALEXANDRE | 5 | 9,04 |
| 45 | REYMOND MAX | 4 | 9,09 |
| 46 | EPALLE NATHAN | 5 | 9,18 |
| 47 | BASTIDE NATHAN | R | 9,26 |
| 48 | ROCHE CLEMENT | J | 9,28 |
| 48 | KUY BOBY | 3 | 9,29 |
| 50 | LAURENT MAXIME | 3 | 9,34 |
| 51 | COLLARD ARTHUR | R | 9,38 |
| 52 | ALIBERT KILIAN | J | 9,43 |
| 53 | FRASILE HUGO | 2 | 9,56 |
| 54 | POIRIEUX VALENTIN | 5 | 10,06 |
| 55 | MARCON ARNAUD | 2 | 10,1 |
| 56 | LEGAT ANTHONY | 1 | 10,19 |
| 57 | BROCARD JULES | 5 | 10,28 |
| 58 | BREYSSE ALEXIS | R | 10,53 |
| 59 | PONCEAU ARNAUD | J | 10,58 |
| 60 | BEAULAIGUE ALEXANDRE | 3 | 11,02 |
| 61 | MAURICE ALEXIS | 5 | 11,23 |
| 62 | AUTIN CLEMENT | J | |
| 63 | AMANI ADEL | 2 | |
| 64 | MONNERY FLORIAN | 3 | |
| 65 | TEYSSIER MATTEO | 1 | |
| 66 | GARREL ROMAIN | 4 | |
| 67 | GAILLARD ROMAIN | J | |
| 68 | MEDALE PIERRE | 3 | |
.
mercredi 22 octobre 2014
Résultats CROSS 5ème Garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire