| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | FARGET MATHEO | 4 | 9 |
| 2 | GARNIER CORENTIN | B | 9,26 |
| 3 | DANTONY LEO | 5 | 9,28 |
| 4 | CESARATTO LUCAS | 2 | 9,32 |
| 5 | BOUCHARD THOMAS | B | 9,37 |
| 6 | CHOMARAT HUGO | 4 | 9,58 |
| 7 | RASCLE THEO | 2 | 10,02 |
| 8 | FREZIER MATHIEU | 3 | 10,08 |
| 9 | CHOMARAT ALEXIS | 1 | 10,1 |
| 10 | MELCHINE ANDREY | B | 10,18 |
| 11 | GROISNE LUCAS | 3 | 10,2 |
| 12 | DUPIN LUCAS | 1 | 10,22 |
| 13 | CARTON REMY | 4 | 10,23 |
| 14 | GRANGEON AUGUSTIN | 5 | 10,24 |
| 15 | THOMAS MAXIME | 5 | 10,43 |
| 16 | SABATIER BAPTISTE | 2 | 10,45 |
| 17 | MONTANA ALEXIS | 2 | 10,47 |
| 18 | DAM AYMERIC | 3 | 10,49 |
| 19 | PAYS TIMOTHE | B | 11,02 |
| 20 | ROUX TANGUY | 2 | 11,05 |
| 21 | LIMOUZIN MAXIME | 4 | 11,08 |
| 22 | DUPREZ RAPHAEL | 3 | 11,11 |
| 23 | BARRALLON THOMAS | 3 | 11,21 |
| 24 | LIABD ROBIN | R | 11,23 |
| 25 | CHAPELON BENOIT | J | 11,24 |
| 26 | GARDETTE SAMUEL | B | 11,25 |
| 27 | SOUVIGNET MAXENCE | B | 11,26 |
| 28 | RICHARD THOMAS | 5 | 11,27 |
| 29 | COUTURIER FLAVIEN | B | 11,28 |
| 30 | CURSOUX ROMAIN | 1 | 11,44 |
| 31 | REIFA GUILLAUME | 3 | 11,48 |
| 32 | CHARREAU GEOFFRAY | 5 | 12,03 |
| 33 | FAURE CORENTIN | 4 | 12,38 |
| 34 | MASSARDIER VINCENT | J | 13,02 |
| 35 | ROGUES JONATHAN | 2 | 13,05 |
| 36 | RASCLE REMI | 2 | 13,13 |
| 37 | DESOLME GAETAN | 2 | 13,18 |
| 38 | ANTOSZEWKI THEO | R | 13,19 |
| 39 | FORNASIER LUCAS | 2 | 13,38 |
| 40 | COMBIER ROBIN | J | 14,04 |
| 41 | RUBAGOTTI AURELIEN | 5 | 14,24 |
| 42 | MURGUE MATHIAS | 5 | 15,22 |
| 43 | DACHET BASTIEN | 5 | 16,21 |
| 44 | JOUBERT LUCAS | 5 | 17,2 |
| 45 | DECITRE JOHAN | 5 | 17,41 |
| 46 | GAILLARD ALBAN | 1 | 18,16 |
.
vendredi 31 octobre 2014
Résultats CROSS 4ème Garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire