| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | GALLO Abygaël | 1 | 7'54"" |
| 2 | TESSIORE Solène | 3 | 7'59'' |
| 3 | EL BOUAÏNBI Sefana | 3 | 8'18'' |
| 4 | PORTIER Manon | B | 8'21'' |
| 5 | RASCLE Lisette | 1 | 8'28'' |
| 6 | BOUDIL DIGONNET ADELE | 3 | 8'33'' |
| 7 | FERRAPIE CLEIA | B | 8'44'' |
| 8 | CHAPELLON ZOE | 3 | 8'52'' |
| 9 | LHERMET CHLOE | B | 9'04'' |
| 10 | ROYON ANAIS | B | 9'04'' |
| 11 | BREUIL PAULINE | 1 | 9'08'' |
| 12 | BRUN JUSTINE | R | 9'15'' |
| 13 | PEYRARD MARIE | 5 | 9'18'' |
| 14 | NOHARET MARGOT | 3 | 9'18'' |
| 15 | MAJESTE L MARIE AMELIE | 3 | 9'18'' |
| 16 | LAYES LAURA | 1 | 9'22'' |
| 17 | GROMOLARD CHARLINE | 3 | 9'28'' |
| 18 | VALLAYER AURELIE | 2 | 9'30'' |
| 19 | CHATAIGNON MARINE | B | 9'33'' |
| 20 | PRADIER LUCIE | 1 | 9'36'' |
| 21 | ALEXANDRE LI ANN | 2 | 9'42'' |
| 22 | OLIVEIRA MELINE | 1 | 9'44'' |
| 23 | POULAT MARION | 2 | 9'46'' |
| 24 | WEILL MARGOT | 3 | 9'55'' |
| 25 | ALLEMAND JEANNE | 3 | 10'06'' |
| 26 | BERNOND COLINE | 4 | 10'11'' |
| 27 | RANCHET PERRINE | 5 | 10'19'' |
| 28 | RICHARD ELISA | 1 | 10'33'' |
| 29 | GRILLET MAELYS | 3 | 10'36'' |
| 30 | BAVUT SOLENE | 3 | 10'38'' |
| 31 | GUHERIAN CLARA | 3 | 11'13'' |
| 32 | BLACHON LEA | 2 | 11'14'' |
| 33 | DERISBOURG LEONI | 4 | 11'25'' |
| 34 | BERGOGNE JUSTINE | 3 | 11'34'' |
| 35 | CHARVET ILONA | 1 | 12'' |
| 36 | SOUVIGNET ALEXIA | 3 | 12'03'' |
| 37 | BONNEVIALLE CLARISSE | 1 | 12'37'' |
| 38 | HEULIN CHLOE | 5 | 12'41'' |
.
vendredi 31 octobre 2014
Résultats CROSS 4ème FILLES
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire