.

.

mercredi 22 octobre 2014

Résultats CROSS 5ème FILLES


Place Noms Classe Temps
1 DI PIAZZA LOLA 4 6,39
2 BURELIER CARMEN 2 7
3 MILHAUD JEANNE 1 7,1
4 PEYRARD ISCIANNE 2 7,22
5 BOUVIER CELESTINE R 7,23
6 GUERIM CHLOE B 7,24
7 FOREST MELANIE J 7,44
8 MEUNIER SHARLEEN 4 7,45
9 VEROT AURORE  5 7,46
10 PORCU JEANNE 3 7,47
11 CARROT FANNY 4 7,56
12 ROUCHON LAUREEN 5 7,58
13 BURLAT ELEA 4 8,03
14 BLACHON AMBRE 2 8,1
15 PLAY TIPHAINE 1 8,11
16 PADEL LUCIE 4 8,13
17 ROYER ELISE J 8,17
18 COLLARD ZOE 2 8,29
19 CHEYNET CLARA B 8,3
20 AMANI AMIRA 5 8,32
21 BELLANCA MANON 1 8,36
22 ROCHETTE NOEMIE 5 8,37
23 CHEYNET CLARA B 8,39
24 GONCALVES OCEANE 2 8,5
25 ANUB CLEMENTINE 4 8,51
26 LINOSSIER PAULINE 1 8,58
27 SKIADAS ANASTASIA 4 9,02
28 THIEBAULT LYDIE 3 9,03
29 MARIN ALICE 2 9,06
30 MARION AGATHE R 9,12
31 BARRALLON SALOME 2 9,15
32 EVESQUE LAURINE 2 9,16
33 COUTANSON CHARLOTTE 1 9,17
34 MICHEL ANGELINE 1 9,18
35 BOUTE MAELLYS 3 9,24
36 DELEAGE MAELLE 4 9,25
37 VALENTIN ZOE 4 9,27
38 BOUTTE NAWEL 4 9,3
39 COUZON MARINE 1 9,38
40 ROUCHON CHARLINE 1 9,4
41 TIGHZERT NELYA 4 9,41
42 NJIOUKOU LEA 1 9,54
43 MONDON CLAIRE 3 10
44 PERES ERYNE 1 10,04
45 VALENTIN NOLWEEN 3 10,11
46 GIUNTA LEA 4 10,19
47 GUILLOT AMANDINE 3 10,21
48 JOUBERT ILONA 3 10,21
49 POINAS AMELIE 5 10,35
50 MOTH VIDELLE 1 10,38
51 NOLIN CLELIA 3 10,48
52 HAVARD EMILIE 2 11
53 MASSACRIER LEA 3 11,08
54 SABATIER COLINE 1 11,11
55 OUALID LEA B 11,14
56 BONNEFOY TESS B 11,48
57 TEYSSIER ALICE 3 12,09
58 BRIGNON LEA J 12,19
59 BARBIER FLORINE J 12,2
60 FONTBANNE CELINE 2  
61 GRANGER CORALIE 4  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire