| Place | Noms | Classe | Temps | |
| 1 | THEVENET | LOIC | R | 9,42 |
| 2 | MICHARD | ANAEL | J | 10,22 |
| 3 | DUPASQUIER | BENJAMIN | 4 | 10,29 |
| 4 | GARNIER | GABRIEL | R | 10,3 |
| 5 | SAY | MAXIME | 3 | 10,38 |
| 6 | PERBET | ESTEBAN | B | 10,4 |
| 7 | MASSARDIER | NATHAN | B | 10,46 |
| 8 | TARDY | CORENTIN | 4 | 10,5 |
| 9 | POULENARD | CLEMENT | R | 11 |
| 10 | UBERTINO | CHARLES | 3 | 11,02 |
| 11 | DEVILLE | PIERRE | 3 | 11,04 |
| 12 | PICHOT | LUCAS | 3 | 11,05 |
| 13 | GOUDARD | LEO | 3 | 11,06 |
| 14 | FORGE | JULIEN | 3 | 11,08 |
| 15 | RIBOUAT | MAXENCE | R | 11,25 |
| 16 | COURBON | LOIC | 3 | 11,28 |
| 17 | MATHEVET | JULIEN | R | 11,33 |
| 18 | COLOMB | THOMAS | 1 | 11,54 |
| 19 | HERAUD | BENJAMIN | B | 12,07 |
| 20 | CORTIAL | TEDDY | J | 11,09 |
| 21 | PEYRARD | BASTIEN | B | 12,14 |
| 22 | CROS | DIMITRI | 4 | 12,42 |
| 23 | ANDRIEU | HUGO | 1 | 12,46 |
| 24 | JOUBERT | MATHIAS | 2 | 12,47 |
| 25 | GIRARD | ANTOINE | 1 | 12,48 |
| 26 | VARNIER | THOMAS | 3 | 12,5 |
| 27 | DHUGUES | PIERRE | 3 | 12,53 |
| 28 | COUTURIER | LOIC | R | 12,55 |
| 29 | JOAQUIM | MONGAM | J | 13,04 |
| 30 | HAVARD | SEBASTIEN | 4 | 13,07 |
| 31 | GUERIN | TOM | 1 | 13,12 |
| 32 | BIALECKI | CORENTIN | 3 | 13,39 |
| 33 | PARAN | AXEL | 1 | 13,14 |
| 34 | CHABOT | MARTIN | 2 | 13,47 |
| 35 | LIOGIER | ANGUERRAN | 1 | 13,54 |
| 36 | BOICHON | THOMAS | 1 | 15,18 |
| 37 | CORRADO | ALEXI | 4 | 15,25 |
| 38 | BENYOUCEF | CAMIL | 2 | 15,26 |
| 39 | BESSAC | MARTIN | 1 | 15,27 |
| 40 | BONNARD | REMI | R | 15,28 |
| 41 | ESTOUPIGNA | CLEMENT | 2 | 15,29 |
| 42 | BACHELARD | BENJAMIN | 2 | 15,3 |
| 43 | SKIADAS | STEFANOS | 2 | 15,31 |
| 44 | RAVEL | ARTHUR | 2 | 15,45 |
| 45 | JULIEN | PAUL | 2 | 16,2 |
| 46 | CELIKOZ | ALEXI | 4 | 17,29 |
| 47 | LUROL | LILIAN | 4 | 17,34 |
| 48 | MAGNOULOUX | LUCAS | 4 | 17,47 |
| 49 | BAHOUS | REDA | 2 | 18,34 |
| 50 | COSTE | ALEXANDRE | 2 | 18,35 |
| 51 | CAGNOTI | CORENTIN | 1 | 18,45 |
| 52 | TRAMACERE | THIBAULT | 2 | NC |
.
vendredi 31 octobre 2014
Résultats CROSS 3ème Garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire