| Place | Noms | Classe | Temps | |
| 1 | THEVENET | LOIC | R | 9,42 |
| 2 | MICHARD | ANAEL | J | 10,22 |
| 3 | DUPASQUIER | BENJAMIN | 4 | 10,29 |
| 4 | GARNIER | GABRIEL | R | 10,3 |
| 5 | SAY | MAXIME | 3 | 10,38 |
| 6 | PERBET | ESTEBAN | B | 10,4 |
| 7 | MASSARDIER | NATHAN | B | 10,46 |
| 8 | TARDY | CORENTIN | 4 | 10,5 |
| 9 | POULENARD | CLEMENT | R | 11 |
| 10 | UBERTINO | CHARLES | 3 | 11,02 |
| 11 | DEVILLE | PIERRE | 3 | 11,04 |
| 12 | PICHOT | LUCAS | 3 | 11,05 |
| 13 | GOUDARD | LEO | 3 | 11,06 |
| 14 | FORGE | JULIEN | 3 | 11,08 |
| 15 | RIBOUAT | MAXENCE | R | 11,25 |
| 16 | COURBON | LOIC | 3 | 11,28 |
| 17 | MATHEVET | JULIEN | R | 11,33 |
| 18 | COLOMB | THOMAS | 1 | 11,54 |
| 19 | HERAUD | BENJAMIN | B | 12,07 |
| 20 | CORTIAL | TEDDY | J | 11,09 |
| 21 | PEYRARD | BASTIEN | B | 12,14 |
| 22 | CROS | DIMITRI | 4 | 12,42 |
| 23 | ANDRIEU | HUGO | 1 | 12,46 |
| 24 | JOUBERT | MATHIAS | 2 | 12,47 |
| 25 | GIRARD | ANTOINE | 1 | 12,48 |
| 26 | VARNIER | THOMAS | 3 | 12,5 |
| 27 | DHUGUES | PIERRE | 3 | 12,53 |
| 28 | COUTURIER | LOIC | R | 12,55 |
| 29 | JOAQUIM | MONGAM | J | 13,04 |
| 30 | HAVARD | SEBASTIEN | 4 | 13,07 |
| 31 | GUERIN | TOM | 1 | 13,12 |
| 32 | BIALECKI | CORENTIN | 3 | 13,39 |
| 33 | PARAN | AXEL | 1 | 13,14 |
| 34 | CHABOT | MARTIN | 2 | 13,47 |
| 35 | LIOGIER | ANGUERRAN | 1 | 13,54 |
| 36 | BOICHON | THOMAS | 1 | 15,18 |
| 37 | CORRADO | ALEXI | 4 | 15,25 |
| 38 | BENYOUCEF | CAMIL | 2 | 15,26 |
| 39 | BESSAC | MARTIN | 1 | 15,27 |
| 40 | BONNARD | REMI | R | 15,28 |
| 41 | ESTOUPIGNA | CLEMENT | 2 | 15,29 |
| 42 | BACHELARD | BENJAMIN | 2 | 15,3 |
| 43 | SKIADAS | STEFANOS | 2 | 15,31 |
| 44 | RAVEL | ARTHUR | 2 | 15,45 |
| 45 | JULIEN | PAUL | 2 | 16,2 |
| 46 | CELIKOZ | ALEXI | 4 | 17,29 |
| 47 | LUROL | LILIAN | 4 | 17,34 |
| 48 | MAGNOULOUX | LUCAS | 4 | 17,47 |
| 49 | BAHOUS | REDA | 2 | 18,34 |
| 50 | COSTE | ALEXANDRE | 2 | 18,35 |
| 51 | CAGNOTI | CORENTIN | 1 | 18,45 |
| 52 | TRAMACERE | THIBAULT | 2 | NC |
.
vendredi 31 octobre 2014
Résultats CROSS 3ème Garçons
Résultats CROSS 3ème FILLES
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | FUVELLE Margot | 4 | 10'44'' |
| 2 | BERCET Alexia | 1 | 10'53'' |
| 3 | DEFOURS Marie | R | 11'07'' |
| 4 | BONNEVILLE Anaïs | 1 | 11'21'' |
| 5 | BARBIER Ambre | J | 12' |
| 6 | DAL MUT DARINA | 2 | 12'06'' |
| 7 | RAMOND CAMILLE | 2 | 12'08'' |
| 8 | GUICHARD ELEONORE | 2 | 12'09'' |
| 9 | BOS EMMA | 3 | 12'11'' |
| 10 | BONELLI LEANA | 1 | 12'17'' |
| 11 | COLLARD LOLA | 1 | 12'18'' |
| 12 | MILHAUD JULIETTE | 1 | 12'44'' |
| 13 | CHALAND SARAH | J | 13'15'' |
| 14 | COLLARD MANON | 2 | 13'20'' |
| 15 | FABRE LOU | 1 | 13'21'' |
| 16 | NOUVET MELANIE | 1 | 13'28'' |
| 17 | GUIGON JUDITH | 1 | 14'16'' |
| 18 | LIOGIER CLAIRE | 2 | 14'20'' |
| 19 | TEYSSIER EMMA | 1 | 14'26'' |
| 20 | MOTH NATHALIE | 2 | 14'34'' |
Résultats CROSS 4ème Garçons
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | FARGET MATHEO | 4 | 9 |
| 2 | GARNIER CORENTIN | B | 9,26 |
| 3 | DANTONY LEO | 5 | 9,28 |
| 4 | CESARATTO LUCAS | 2 | 9,32 |
| 5 | BOUCHARD THOMAS | B | 9,37 |
| 6 | CHOMARAT HUGO | 4 | 9,58 |
| 7 | RASCLE THEO | 2 | 10,02 |
| 8 | FREZIER MATHIEU | 3 | 10,08 |
| 9 | CHOMARAT ALEXIS | 1 | 10,1 |
| 10 | MELCHINE ANDREY | B | 10,18 |
| 11 | GROISNE LUCAS | 3 | 10,2 |
| 12 | DUPIN LUCAS | 1 | 10,22 |
| 13 | CARTON REMY | 4 | 10,23 |
| 14 | GRANGEON AUGUSTIN | 5 | 10,24 |
| 15 | THOMAS MAXIME | 5 | 10,43 |
| 16 | SABATIER BAPTISTE | 2 | 10,45 |
| 17 | MONTANA ALEXIS | 2 | 10,47 |
| 18 | DAM AYMERIC | 3 | 10,49 |
| 19 | PAYS TIMOTHE | B | 11,02 |
| 20 | ROUX TANGUY | 2 | 11,05 |
| 21 | LIMOUZIN MAXIME | 4 | 11,08 |
| 22 | DUPREZ RAPHAEL | 3 | 11,11 |
| 23 | BARRALLON THOMAS | 3 | 11,21 |
| 24 | LIABD ROBIN | R | 11,23 |
| 25 | CHAPELON BENOIT | J | 11,24 |
| 26 | GARDETTE SAMUEL | B | 11,25 |
| 27 | SOUVIGNET MAXENCE | B | 11,26 |
| 28 | RICHARD THOMAS | 5 | 11,27 |
| 29 | COUTURIER FLAVIEN | B | 11,28 |
| 30 | CURSOUX ROMAIN | 1 | 11,44 |
| 31 | REIFA GUILLAUME | 3 | 11,48 |
| 32 | CHARREAU GEOFFRAY | 5 | 12,03 |
| 33 | FAURE CORENTIN | 4 | 12,38 |
| 34 | MASSARDIER VINCENT | J | 13,02 |
| 35 | ROGUES JONATHAN | 2 | 13,05 |
| 36 | RASCLE REMI | 2 | 13,13 |
| 37 | DESOLME GAETAN | 2 | 13,18 |
| 38 | ANTOSZEWKI THEO | R | 13,19 |
| 39 | FORNASIER LUCAS | 2 | 13,38 |
| 40 | COMBIER ROBIN | J | 14,04 |
| 41 | RUBAGOTTI AURELIEN | 5 | 14,24 |
| 42 | MURGUE MATHIAS | 5 | 15,22 |
| 43 | DACHET BASTIEN | 5 | 16,21 |
| 44 | JOUBERT LUCAS | 5 | 17,2 |
| 45 | DECITRE JOHAN | 5 | 17,41 |
| 46 | GAILLARD ALBAN | 1 | 18,16 |
Résultats CROSS 4ème FILLES
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | GALLO Abygaël | 1 | 7'54"" |
| 2 | TESSIORE Solène | 3 | 7'59'' |
| 3 | EL BOUAÏNBI Sefana | 3 | 8'18'' |
| 4 | PORTIER Manon | B | 8'21'' |
| 5 | RASCLE Lisette | 1 | 8'28'' |
| 6 | BOUDIL DIGONNET ADELE | 3 | 8'33'' |
| 7 | FERRAPIE CLEIA | B | 8'44'' |
| 8 | CHAPELLON ZOE | 3 | 8'52'' |
| 9 | LHERMET CHLOE | B | 9'04'' |
| 10 | ROYON ANAIS | B | 9'04'' |
| 11 | BREUIL PAULINE | 1 | 9'08'' |
| 12 | BRUN JUSTINE | R | 9'15'' |
| 13 | PEYRARD MARIE | 5 | 9'18'' |
| 14 | NOHARET MARGOT | 3 | 9'18'' |
| 15 | MAJESTE L MARIE AMELIE | 3 | 9'18'' |
| 16 | LAYES LAURA | 1 | 9'22'' |
| 17 | GROMOLARD CHARLINE | 3 | 9'28'' |
| 18 | VALLAYER AURELIE | 2 | 9'30'' |
| 19 | CHATAIGNON MARINE | B | 9'33'' |
| 20 | PRADIER LUCIE | 1 | 9'36'' |
| 21 | ALEXANDRE LI ANN | 2 | 9'42'' |
| 22 | OLIVEIRA MELINE | 1 | 9'44'' |
| 23 | POULAT MARION | 2 | 9'46'' |
| 24 | WEILL MARGOT | 3 | 9'55'' |
| 25 | ALLEMAND JEANNE | 3 | 10'06'' |
| 26 | BERNOND COLINE | 4 | 10'11'' |
| 27 | RANCHET PERRINE | 5 | 10'19'' |
| 28 | RICHARD ELISA | 1 | 10'33'' |
| 29 | GRILLET MAELYS | 3 | 10'36'' |
| 30 | BAVUT SOLENE | 3 | 10'38'' |
| 31 | GUHERIAN CLARA | 3 | 11'13'' |
| 32 | BLACHON LEA | 2 | 11'14'' |
| 33 | DERISBOURG LEONI | 4 | 11'25'' |
| 34 | BERGOGNE JUSTINE | 3 | 11'34'' |
| 35 | CHARVET ILONA | 1 | 12'' |
| 36 | SOUVIGNET ALEXIA | 3 | 12'03'' |
| 37 | BONNEVIALLE CLARISSE | 1 | 12'37'' |
| 38 | HEULIN CHLOE | 5 | 12'41'' |
mercredi 22 octobre 2014
Résultats CROSS 5ème Garçons
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | MANISSOL BASTIEN | 4 | 6,31 |
| 2 | ABRIAL CLEMENT | 5 | 6,32 |
| 3 | BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE AMAURY | R | 6,43 |
| 4 | PIGNOL BAPTISTE | R | 6,59 |
| 5 | PEYRARD CLEMENT | B | 7,05 |
| 6 | RASCLE ANTHONY | 5 | 7,11 |
| 7 | MACHABERT GUILLAUME | 4 | 7,15 |
| 8 | FALCQ LEO PAUL | 4 | 7,21 |
| 9 | PREVOSTO LOIC | 1 | 7,25 |
| 10 | CHAMBON MARTIN | 4 | 7,3 |
| 11 | CARROT TOM | B | 7,31 |
| 12 | FORAND MATHIS | R | 7,33 |
| 13 | VALANTIN ALEXIS | 5 | 7,35 |
| 14 | MONTAGNE MATHIEU | 3 | 7,4 |
| 15 | DA SILVA PAOLO | 5 | 7,52 |
| 16 | AULAGNIER BENJAMIN | 5 | 7,54 |
| 17 | MARINO ENZO | 1 | 7,57 |
| 18 | TOURON BAPTISTE | J | 7,59 |
| 19 | PICHON BENJAMIN | B | 8,05 |
| 20 | BRUN NATHAN | B | 8,05 |
| 21 | GIBERNON ENZO | 4 | 8,06 |
| 22 | NOURRISSON ANTHONY | 2 | 8,07 |
| 23 | BRUNON ROBIN | 5 | 8,11 |
| 14 | GALLO MATHIEU | 5 | 8,14 |
| 25 | CROS STEVEN | 5 | 8,14 |
| 26 | DENIS THOMAS | 3 | 8,19 |
| 27 | GUILLOT JORDAN | 3 | 8,21 |
| 28 | GEORGES MAXIME | 2 | 8,23 |
| 29 | TORTOZA PIERRE LOUIS | R | 8,25 |
| 30 | MARSEILLOU NATANAEL | 2 | 8,36 |
| 31 | GUERIN MATHIEU | 3 | 8,37 |
| 32 | DOUSSON MAXIME | 3 | 8,39 |
| 33 | VALLA EDDY | 3 | 8,4 |
| 34 | SOLANO VALENTIN | 4 | 8,41 |
| 35 | DIAS BASTIEN | 4 | 8,42 |
| 36 | MALEYSSON FRANCOIS | 5 | 8,43 |
| 37 | DERISBOURG LUCAS | 5 | 8,48 |
| 38 | JOUBERT ADRIEN | B | 8,49 |
| 39 | SAGNOL PABLO | 2 | 8,55 |
| 40 | ROYON NATHAN | B | 8,56 |
| 41 | RAMEL CLEMENT | 5 | 9,01 |
| 42 | MURIER BENJAMIN | J | 9,02 |
| 43 | BRIOUDE KILLIAN | 4 | 9,03 |
| 44 | RIVAT ALEXANDRE | 5 | 9,04 |
| 45 | REYMOND MAX | 4 | 9,09 |
| 46 | EPALLE NATHAN | 5 | 9,18 |
| 47 | BASTIDE NATHAN | R | 9,26 |
| 48 | ROCHE CLEMENT | J | 9,28 |
| 48 | KUY BOBY | 3 | 9,29 |
| 50 | LAURENT MAXIME | 3 | 9,34 |
| 51 | COLLARD ARTHUR | R | 9,38 |
| 52 | ALIBERT KILIAN | J | 9,43 |
| 53 | FRASILE HUGO | 2 | 9,56 |
| 54 | POIRIEUX VALENTIN | 5 | 10,06 |
| 55 | MARCON ARNAUD | 2 | 10,1 |
| 56 | LEGAT ANTHONY | 1 | 10,19 |
| 57 | BROCARD JULES | 5 | 10,28 |
| 58 | BREYSSE ALEXIS | R | 10,53 |
| 59 | PONCEAU ARNAUD | J | 10,58 |
| 60 | BEAULAIGUE ALEXANDRE | 3 | 11,02 |
| 61 | MAURICE ALEXIS | 5 | 11,23 |
| 62 | AUTIN CLEMENT | J | |
| 63 | AMANI ADEL | 2 | |
| 64 | MONNERY FLORIAN | 3 | |
| 65 | TEYSSIER MATTEO | 1 | |
| 66 | GARREL ROMAIN | 4 | |
| 67 | GAILLARD ROMAIN | J | |
| 68 | MEDALE PIERRE | 3 | |
Résultats CROSS 5ème FILLES
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | DI PIAZZA LOLA | 4 | 6,39 |
| 2 | BURELIER CARMEN | 2 | 7 |
| 3 | MILHAUD JEANNE | 1 | 7,1 |
| 4 | PEYRARD ISCIANNE | 2 | 7,22 |
| 5 | BOUVIER CELESTINE | R | 7,23 |
| 6 | GUERIM CHLOE | B | 7,24 |
| 7 | FOREST MELANIE | J | 7,44 |
| 8 | MEUNIER SHARLEEN | 4 | 7,45 |
| 9 | VEROT AURORE | 5 | 7,46 |
| 10 | PORCU JEANNE | 3 | 7,47 |
| 11 | CARROT FANNY | 4 | 7,56 |
| 12 | ROUCHON LAUREEN | 5 | 7,58 |
| 13 | BURLAT ELEA | 4 | 8,03 |
| 14 | BLACHON AMBRE | 2 | 8,1 |
| 15 | PLAY TIPHAINE | 1 | 8,11 |
| 16 | PADEL LUCIE | 4 | 8,13 |
| 17 | ROYER ELISE | J | 8,17 |
| 18 | COLLARD ZOE | 2 | 8,29 |
| 19 | CHEYNET CLARA | B | 8,3 |
| 20 | AMANI AMIRA | 5 | 8,32 |
| 21 | BELLANCA MANON | 1 | 8,36 |
| 22 | ROCHETTE NOEMIE | 5 | 8,37 |
| 23 | CHEYNET CLARA | B | 8,39 |
| 24 | GONCALVES OCEANE | 2 | 8,5 |
| 25 | ANUB CLEMENTINE | 4 | 8,51 |
| 26 | LINOSSIER PAULINE | 1 | 8,58 |
| 27 | SKIADAS ANASTASIA | 4 | 9,02 |
| 28 | THIEBAULT LYDIE | 3 | 9,03 |
| 29 | MARIN ALICE | 2 | 9,06 |
| 30 | MARION AGATHE | R | 9,12 |
| 31 | BARRALLON SALOME | 2 | 9,15 |
| 32 | EVESQUE LAURINE | 2 | 9,16 |
| 33 | COUTANSON CHARLOTTE | 1 | 9,17 |
| 34 | MICHEL ANGELINE | 1 | 9,18 |
| 35 | BOUTE MAELLYS | 3 | 9,24 |
| 36 | DELEAGE MAELLE | 4 | 9,25 |
| 37 | VALENTIN ZOE | 4 | 9,27 |
| 38 | BOUTTE NAWEL | 4 | 9,3 |
| 39 | COUZON MARINE | 1 | 9,38 |
| 40 | ROUCHON CHARLINE | 1 | 9,4 |
| 41 | TIGHZERT NELYA | 4 | 9,41 |
| 42 | NJIOUKOU LEA | 1 | 9,54 |
| 43 | MONDON CLAIRE | 3 | 10 |
| 44 | PERES ERYNE | 1 | 10,04 |
| 45 | VALENTIN NOLWEEN | 3 | 10,11 |
| 46 | GIUNTA LEA | 4 | 10,19 |
| 47 | GUILLOT AMANDINE | 3 | 10,21 |
| 48 | JOUBERT ILONA | 3 | 10,21 |
| 49 | POINAS AMELIE | 5 | 10,35 |
| 50 | MOTH VIDELLE | 1 | 10,38 |
| 51 | NOLIN CLELIA | 3 | 10,48 |
| 52 | HAVARD EMILIE | 2 | 11 |
| 53 | MASSACRIER LEA | 3 | 11,08 |
| 54 | SABATIER COLINE | 1 | 11,11 |
| 55 | OUALID LEA | B | 11,14 |
| 56 | BONNEFOY TESS | B | 11,48 |
| 57 | TEYSSIER ALICE | 3 | 12,09 |
| 58 | BRIGNON LEA | J | 12,19 |
| 59 | BARBIER FLORINE | J | 12,2 |
| 60 | FONTBANNE CELINE | 2 | |
| 61 | GRANGER CORALIE | 4 | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)