.

.

vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 5ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MONTANA Line 06:19,3 15,19
2 DEFOURS Juliette 06:30,0 14,77
3 FAYARD Bénédicte 06:43,8 14,26
4 ROUCHON-LACOMBE Louane 06:51,7 13,99
5 SOUVIGNET Lou-Ambre 07:05,2 13,55
6 CHAPELLON Lilou 07:10,2 13,39
7 TOURON-FERNANDEZ Celeste 07:15,6 13,22
8 POULIGNY Océane 07:21,4 13,05
9 DUFAUD BROLLY Lilou 07:26,7 12,89
10 SAJOUS Estelle 07:33,6 12,70
11 VRAY Héloïse 07:37,1 12,60
12 RANCON Evane 07:41,4 12,48
13 RIMBAUD Claire 07:43,8 12,42
14 MACHABERT Maud 07:46,3 12,35
15 BERAUD Helene 07:57,0 12,08
16 GRAIL Léa 08:03,1 11,92
17 EPARVIER Rose 08:04,0 11,90
18 DACHET Lisa 08:06,1 11,85
19 JOUSSERAND Melanie 08:09,0 11,78
20 CHAPELON Camille 08:12,2 11,70
21 BOUTEYRE Agathe 08:14,1 11,66
22 CHABOT Emma 08:19,0 11,54
23 GALANT Emma 08:25,0 11,41
24 PACALON Léna 08:28,7 11,32
25 CHARBONNIER Éloïse 08:30,2 11,29
26 CORTIAL Jessy 08:38,5 11,11
27 MASSARD Perrine 08:40,6 11,06
28 VILLETTE Solene 08:43,0 11,01
29 TEYSSIER Pauline 08:46,9 10,93
30 BREYSSE Faustine 08:48,7 10,89
31 CHAMBON Alixe 09:01,0 10,65
32 ROYER Judith 09:04,9 10,57
33 DAM Lexane 09:09,6 10,48
34 MARCELLIER Léana 09:12,5 10,42
35 CURA Marcia 09:17,5 10,33
36 COURBON Océane 09:20,0 10,29
37 MONTMEAS Naomy 09:21,5 10,26
38 FORAND Fanélie 09:23,1 10,23
39 DIGONNET Lea 09:40,9 9,92
40 FERREOL Ambre 09:48,6 9,79
41 FAYOLLE Leonie 09:53,5 9,71
42 LE FLOCH Anaïs 09:55,3 9,68
43 PELC Éva 09:58,1 9,63
44 ROUCHON Loanne 10:01,5 9,58
45 FICUET Pauline 10:03,3 9,55
46 BEKHTI Hanna 10:06,2 9,50
47 TARDY Ines 10:08,3 9,47
48 COURBON Sarah 10:28,2 9,17
49 TEYSSIER Anais 10:29,5 9,15
50 ALMEIDA Gaellle 10:33,8 9,09
51 SONIER Morgane 10:39,8 9,00
52 JOUBERT Maelle 10:44,3 8,94
53 BESSET Romane 11:01,2 8,71
54 GROSSEMY Charlotte 11:03,2 8,69
55 DEPEYRE Louna 11:07,3 8,63
56 CURTIL Fanny 11:09,4 8,60
57 SOUVIGNET Lola 11:22,8 8,44
58 LACOMBE Axelle 11:24,0 8,42
59 PEREZ Julie 11:28,8 8,36
60 LIMA Judith 11:31,5 8,33

CLASSEMENT CROSS 5eme garçons

Classement Nom  Prénom Temps Vitesse moyenne
1 FAUVET Guillaume 07:21,2 13,46
2 MOURIER Léon 07:27,7 13,27
3 GUEURY Louis 07:32,5 13,13
4 SOUCHON Thibault 07:38,7 12,95
5 LAVAL Clement 07:43,9 12,80
6 MARTELLINO Ruben 07:50,4 12,63
7 GRANGE Émilien 08:02,4 12,31
8 VALLA Quentin 08:09,9 12,12
9 SAOUD Naim 08:12,0 12,07
10 REYNAUD Matthieu 08:15,1 12,00
11 FAURE Louis 08:17,1 11,95
12 BESSE Alexis 08:18,3 11,92
13 ANDRÉ Antoine 08:23,3 11,80
14 SOLER Noa 08:24,5 11,77
15 SCELLERS Enzo 08:26,8 11,72
16 CRESCI Tom 08:28,5 11,68
17 COLLARD Thao 08:32,3 11,59
18 GONCALVES Dylan 08:33,5 11,57
19 PICQ Léo 08:35,4 11,53
20 HABAUZIT Thibault 08:43,0 11,36
21 DELORME-PINATEL Axel 08:45,5 11,30
22 DELABRE Mathieu 08:48,4 11,24
23 GALLO Hugo 08:49,6 11,22
24 PARET Noé 08:51,0 11,19
25 VRAY Bastien 08:52,4 11,16
26 WEILL Noé 08:53,9 11,13
27 GUÉRIN Simon 08:55,0 11,10
28 BRUGEROLLE DE FRAISINETTE Etienne 08:58,8 11,03
29 BARKAT Yacine 09:02,9 10,94
30 PACALON Leopold 09:06,9 10,86
31 DUFAUD BROLLY Sacha 09:08,2 10,83
32 CHAUDIER Louis 09:15,4 10,70
33 BERNARD Malo 09:16,8 10,67
34 BROCARD Mathis 09:18,3 10,64
35 KHIAL Martin 09:24,2 10,53
36 BRUNON Quentin 09:25,7 10,50
37 GASSMANN Thomas 09:30,7 10,41
38 MACHABERT Milo 09:32,1 10,38
39 TOKER Ali 09:33,8 10,35
40 PEZZOLI Julian 09:35,7 10,32
41 RABY Alexis 09:39,4 10,25
42 BONNIER Romain 09:40,9 10,22
43 ROCHEDIX Sasha 09:44,6 10,16
44 AUBOYER Alexandre 09:45,9 10,14
45 RICOU Gaëtan 09:46,8 10,12
46 JOUNG Philippe 09:48,1 10,10
47 FORISSIER Matheo 09:49,0 10,08
48 BONNET Théo 09:50,3 10,06
49 CHAMPAVERT Hugo 09:55,1 9,98
50 BLANC Pierre 10:07,3 9,78
51 BLAISE Jules-Arthur 10:13,6 9,68
52 ROBERT Elie 10:15,8 9,65
53 FORAND Clement 10:24,8 9,51
54 VEY Anthony 10:29,9 9,43
55 COLOMB Nolan 10:35,0 9,35
56 MOUNIER Fabien 10:41,8 9,25
57 CROS Antoine 10:43,3 9,23
58 BADIOU Tom 10:49,1 9,15
59 OUALID Dann 10:50,9 9,13
60 BEAL Mathis 10:57,9 9,03
61 PEYROT Baptiste 11:00,3 9,00
62 MOULIN Anthony 11:03,5 8,95
63 GIRODON Matheo 11:06,8 8,91
64 CATALON Maxence 11:14,3 8,81
65 GAY Alex 11:18,3 8,76
66 ROCHE Hugo 11:21,2 8,72
67 DOUSSON Florian 11:28,0 8,63
68 FOUILLAND Anthonin 11:30,4 8,60
69 CHHOEUY Jonathan 11:32,6 8,58
70 QUIOC Nolan 11:51,0 8,35
71 SEIGNEURET Tom 11:54,3 8,32
72 HAMMAZ Mathis 11:58,6 8,27
73 PEREZ Luca 12:10,0 8,14
74 MOULIN Bastien 12:14,7 8,08
75 JARROUSSE Evan 12:21,3 8,01
76 SALQUE Romain 12:26,3 7,96
77 VIAL Lucas 12:31,9 7,90
78 PAILLAUD Anthony 12:34,1 7,88

CLASSEMENT CROSS 6ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MARION Agathe 06:48,6 13,21
2 CARROT Eve 06:56,9 12,95
3 FAYARD Lucie 07:01,0 12,83
4 THEVENET Lilou 07:12,3 12,49
5 CHEYNET Mathilde 07:18,4 12,32
6 LASHERMES Ticia 07:21,8 12,22
7 ALLOIS Andréa 08:07,9 11,07
8 MICHARD Elouann 08:13,4 10,95
9 PRORIOL Lola 08:20,2 10,79
10 ALEXANDRE Léonie 08:28,7 10,61
11 MILLEVILLE Justine 08:48,3 10,22
12 BRUNON Lili 08:52,0 10,15
13 MARSEIN Jade
14 PEYROT Léonie 09:20,3 9,64
15 VITELLO Anaïs 09:22,3 9,60
16 MONTEIL Noemie 09:35,1 9,39
17 BOUOUDEN Kahina 09:46,7 9,20
18 GARDETTE Jeanne 09:54,5 9,08
19 PROST Anaé 09:56,2 9,06
20 CONCORDEL Elora 09:58,5 9,02
21 MONTOUX--MEYER Héloïse 10:18,3 8,73
22 BOUTE Chloélie 10:27,9 8,60
23 FAUVET Julie 10:53,4 8,26
24 POURRAT Margotte 11:04,4 8,13
25 PEILLON Tessa 11:07,6 8,09
26 DUCHAND Élodie 11:18,9 7,95
27 BÉNIÈRE--OLIVA Emma 11:20,4 7,94
28 AMATO Lisa 11:40,3 7,71
29 SIBILIN Candice
30 LAYES Lisa





32 TASSIN Louison 12:11,5 7,38
33 JOUSSERAND Théa 12:18,8 7,31
34 PERRIER Lison 12:29,3 7,21
35 PRAT MARIN Marie 12:34,2 7,16
36 SOUVIGNET Fanny 12:37,1 7,13
37 ROSAS Maëlys 12:40,3 7,10
38 CHALENCON Diane 12:42,1 7,09
39 MOUSSU Manon 12:45,7 7,05
40 VIALA Clarisse 13:16,2 6,78
41 SOUVIGNET Justine 13:18,2 6,76
42 LESTRA Camille 13:20,6 6,75
43 ANTOSZEWSKI Cloe 13:23,7 6,72
44 LAROCHE Zoé 13:31,5 6,65
45 MASSACRIER Julie 13:33,2 6,64
46 VIAL Lisa 13:37,5 6,61
47 RIFFARD-FRACHON Emma 13:43,9 6,55
48 GRANGE Valentine 13:47,8 6,52
49 GRANGE Lucile 13:49,9 6,51
50 CHAMBEYRON Lisa 13:53,0 6,48
51 JOUVE Océane 13:59,4 6,43
52 TARDY Emma 14:05,5 6,39
53 GOUTORBE--DELORME Clarance 14:10,0 6,35
54 VACHER Chloe 14:13,1 6,33
55 CLERGET Lou 14:15,1 6,31
56 ABEILLON Solene 14:19,2 6,29
57 BADIOU Anais 14:26,6 6,23
58 SABIA Clémentine 14:34,6 6,17
59 DEBOUCQ Doryne 14:40,0 6,14




CLASSEMENT CROSS 6ème garçons

Classement Nom Prénom Temps          Vitesse moyenne
1 KANANE Ryan 06:26,2 13,98
2 DUCHEZ Justin 06:34,1 13,70
3 VALLAYER Florian 06:42,5 13,42
4 BLACHON Matheo 06:44,4 13,35
5 GUIGNAND Romain 06:46,8 13,28
6 VALLAYER Damien 06:50,3 13,16
7 KABTANE Alexandre 06:52,3 13,10
8 ROYON Noah 06:54,4 13,03
9 HUSSON--VIALLARON Léo 07:07,4 12,63
10 SEPTIER Raphaël 07:20,1 12,27
11 MOLIN Antoine 07:24,0 12,16
12 BERGER Antoine 07:26,1 12,10
13 PASCAL Bastien 07:34,6 11,88
14 SAGNOL Achille 07:37,3 11,81
15 FOURNEL Jean-Baptiste 07:40,2 11,73
16 HÉRITIER Rémi 07:42,9 11,67
17 CONRAUX Thibaut 07:44,8 11,62
18 MOURIER Gabin 07:47,7 11,55
19 GIBERNON Flavio 07:53,3 11,41
20 MOINE  Adrien 08:16,4 10,88
21 PETIT Matéo 08:18,5 10,83
22 FAUVET Baptiste 08:21,7 10,76
23 MARINO Louka 08:25,8 10,68
24 CHALAVON--TEYSSIER Samson 08:56,8 10,06
25 LEMAIRE Nathan 08:58,7 10,02
26 PICQ Axel 09:06,9 9,87
27 MARTELLINO Félix 09:11,2 9,80
28 CLAIRET Hugo 09:13,4 9,76
29 DA SILVA Paco 09:15,5 9,72
30 BONCHE Alexi 09:17,7 9,68
31 GOUY Nathan 09:28,6 9,50
32 VEYRAC Jason 09:31,4 9,45
33 GRANGE Martial 09:33,5 9,42
34 TCHENG Gaspard 09:37,5 9,35
35 BEIGNIER Erwann 09:52,4 9,12
36 COLOMB Axel 10:00,3 9,00
37 GABION Ewan 10:08,3 8,88
38 BRUNO Maxime 10:22,0 8,68
39 BENOIT Flavien 10:30,8 8,56
40 GATHION Louis    
41 ESCOFFIER Thomas 10:46,1 8,36
42 BRIOUDE Mathis 10:48,1 8,33
43 MARIN Clément 10:49,8 8,31
44 MEZABER--BARRY Yanniss 10:51,5 8,29
45 COUZON Romain 11:02,7 8,15
46 CHAMBEYRON Antonin 11:09,6 8,07
47 BOURGUET Gordn    
48 BENIERE Gaston 11:13,8 8,01
49 LEROY William 11:15,6 7,99
50 COTTE Théo 11:17,3 7,97
51 TARDY Clément 11:21,9 7,92
52 CORTIAL Mathéo 11:23,8 7,90
53 PEPIER Noa 11:25,8 7,87
54 BONNEVIALLE Gabriel 11:27,0 7,86
55 MORESI Corentin 11:29,2 7,84
56 FAGGIN Lucas 11:33,4 7,79
57 MARCONNET Teo 11:36,2 7,76
58 MOULIN Gautier 11:38,4 7,73
59 MAGNOULOUX Baptiste 11:42,1 7,69
60 BERAUD Emile 11:44,0 7,67
61 JURINE Grégoire 11:46,9 7,64
62 BERTHON Joris 11:50,6 7,60
63 MARION Mathis 11:52,6 7,58
64 CHAZALET Tom 11:54,5 7,56
65 RAFLEGEAU Killian 11:55,8 7,54
66 COLLANA Marceau 11:58,3 7,52
67 RIVOIRE Axel 12:00,0 7,50
68 PRUDHOMME Johan 12:04,2 7,46
69 HAMMOUCHE Yann 12:06,5 7,43
70 FRECENON Tibor 12:08,8 7,41
71 BERNALIN--PUTOT Pablo 12:16,9 7,33
72 COUZON Clement 12:21,4 7,28
73 TRAMACÈRE Donovan 12:25,9 7,24
74 GRYCZKA Jonas 12:30,8 7,19
75 COURBON Martin 12:32,5 7,18
76 PETIT Thomas 12:47,9 7,03
77 DUBOUIS Joris 12:49,4 7,02
78 MALEYSSON Adam-Ibrahim 12:51,3 7,00
79 GRANGE Enzo 13:01,1 6,91
80 BERNARD Gauthier 13:03,0 6,90
81 REDURON Julien 13:06,7 6,86
82 CARROT Mathéis 13:08,8 6,85
83 PEYRARD Maxence 13:10,4 6,83
84 SOLANO Mathieu 13:12,4 6,81
85 MOTTET Thomy 13:14,2 6,80
86 CHAUDIER Nathan 13:29,7 6,67
87 MOTH David 13:35,4 6,62
88 BRIDELANCE Jules 13:39,9 6,59
89 DAL MUT Mirco 13:42,1 6,57
90 MOUNIER Mathéo 13:45,9 6,54
91 VALENTIN Artus 14:01,6 6,42
92 PORTIER Clothilde 14:07,3 6,37
93 DIGONNET Evan 14:17,1 6,30
94 BOUTE Hugo 14:21,3 6,27
95 ROSAN Antoine 14:28,2 6,22
96 GERA Romain 14:30,8 6,20
97 FAYOLLE Mathis 14:32,6 6,19
98 SZUDROWICZ Timoté 14:41,5 6,13
99 MONTEIL Lucas 14:43,6 6,11
100 BERNE Gabriel 14:45,6 6,10
101 HARNY Keziah 14:47,8 6,08
102 ARTONNE Mathéo 14:50,1 6,07
103 PANEI-CROS Nolann 14:52,5 6,05
104 ARNAUD-COLLADO Clement 15:42,4 5,73
105 KHAMUTAEV Djabraïl 16:06,4 5,59