.

.

mercredi 9 novembre 2016

Run and bike à Monistrol

Bravo aux élèves qui ont participé au run and bike académique malgré les conditions climatiques froides et le terrain glissant!
Un grand merci à Camille notre jeune officielle qui a participé à l'organisation de cette épreuve!

17 handballeurs ont pris part à l'entraînement de handball à Saint Didier. Ils ont pu travailler le tir, le démarquage et les matchs afin d'être prêt pour la 1ère journée de championnat de district mercredi 16 novembre. 

Nous rappelons dorénavant que les élèves inscrits à l'UNSS qui ne sont pas présents seront appelés par la vie scolaire (sauf mot dans le carnet signé par les parents).








vendredi 21 octobre 2016

CLASSEMENT CROSS 3ème filles

Rang Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 BURELIER Carmen 10:51,7 12,76
2 MILHAUD Jeanne 11:44,8 11,80
3 PLAY Typhaine 11:50,5 11,70
4 VRAY Manon 11:55,5 11,62
5 MEUNIER Sharleen 12:00,4 11,54
6 GONCALVES Océane 12:05,5 11,46
7 CARROT Fanny 12:22,2 11,20
8 NJIOKOU Léa 12:31,3 11,07
9 JOUVE Agathe 12:36,2 11,00
10 PEYRARD Isciane 12:43,1 10,90
11 AMANI Amira 12:46,6 10,85
12 BLACHON Ambre 12:47,4 10,84
13 BOUTE Maëllys 12:51,2 10,78
14 MARION Alice 13:24,3 10,34
15 COLLARD Zoé 13:36,7 10,18
16 COUTANSON Charlotte 13:51,9 10,00
17 MICHEL Angeline 14:04,9 9,84
18 COUZON Marine 14:12,6 9,75
19 ANUB Clémentine 14:17,0 9,70
20 THIEBAULT Lydie 14:51,9 9,32
21 DÉLÉAGE Maëlle 14:58,3 9,26
22 MOTH Videlle 15:07,7 9,16
23 ROUCHON Charline 15:10,9 9,13
24 BARRALLON Salomé 15:27,8 8,96
25 MASSACRIER Léa 16:02,4 8,64
26 VALENTIN Nolwenn 16:04,0 8,63
27 GIUNTA Léa 16:06,6 8,60
28 VALENTIN Zoé 16:27,7 8,42

CLASSEMENT CROSS 3ème garçons

Rang Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 ABRIAL Clément 10:26,5 15,51
2 MACHABERT Guillaume 10:34,2 15,33
3 FALQ Léo-Paul 10:43,1 15,11
4 DENIS Thomas 10:56,7 14,80
5 BRUNON Robin 11:08,4 14,54
6 VALANTIN Alexis 11:11,9 14,47
7 GIBERNON Enzo 11:19,2 14,31
8 RASCLE Anthony 11:37,7 13,93
9 CHOUCHANI Fédi 11:42,7 13,83
10 CROS Steeven 11:54,2 13,61
11 FRASILE Hugo 12:02,5 13,45
12 GALLO Matthieu 12:09,7 13,32
13 DOUSSON Maxime 12:13,8 13,25
14 EPALLE Nathan 12:16,5 13,20
15 MARINO Enzo 12:17,7 13,18
16 MARSEILLOU Natanaël 12:25,5 13,04
17 RIVAT Alexandre 12:31,4 12,94
18 AULAGNIER Benjamin 12:33,8 12,90
19 ANDRÉ Amaury 12:37,9 12,82
20 CHAMBON Martin 12:40,2 12,79
21 RAMEL Clément 12:43,2 12,74
22 NOURRISSON Anthony 13:04,6 12,39
23 ROURE Tristan 13:10,4 12,30
24 BRUNO Nathan 13:15,5 12,22
25 MALEYSSON François 13:28,7 12,02
26 SOLANO Valantin 13:36,7 11,90
27 MARCON Arnaud 13:40,5 11,85
28 AMANI Mohamed 14:25,8 11,23
29 MAURICE Alexis 14:46,0 10,97
30 CHOMIENNE Kriss 17:16,0 9,38
31 LEGAT Anthony 17:17,5 9,37
32 MONNERY Florian 18:18,3 8,85
33 LABROSSE Tristan 18:32,3 8,74

CLASSEMENT CROSS 4ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moyenne
1 GRANGE Camille 07:54,3 12,52
2 GAILLARD Manon 08:20,1 11,88
3 DUCHEZ Fanny 08:21,2 11,85
4 CORNUT Clementine 08:37,6 11,48
5 LORENTE Méline 09:05,8 10,88
6 PASCOLO Noélie 09:12,0 10,76
7 OLIVEIRA Lana 09:13,5 10,73
8 PORTAL Margaux 09:22,1 10,57
9 ROCHEDY Angèle 09:28,8 10,44
10 TANDEAU DE MARSAC Céleste 09:37,7 10,28
11 CHANDY Noemie 09:57,8 9,94
12 ACID Melila 09:59,4 9,91
13 BEDOIN Victoria 10:01,8 9,87
14 GENEVRIER Élise 10:02,4 9,86
15 BOUTHERAND Maëline 10:04,2 9,83
16 PASCAL Camille 10:05,1 9,82
17 FABRE Lisa 10:09,3 9,75
18 REIFA Annabelle 10:17,5 9,62
19 RICHARD Lou-Anne 10:19,9 9,58
20 MOUNIER Camille 10:22,0 9,55
21 FAUGEROUX Léa 10:23,3 9,53
22 CHANAL Lauryne 10:25,9 9,49
23 MOUNIER Cléa 10:26,7 9,48
24 GEYSSANT Laura 10:28,5 9,45
25 LIOTIER Léa 10:33,4 9,38
26 DELOLME Julie 10:37,2 9,32
27 PERSAT Manon 10:40,4 9,28
28 BROUSSARD Janelle 10:45,1 9,21
29 DO NASCIMENTO Évane 10:46,9 9,18
30 FAURE Léa 10:52,3 9,11
31 CHALMANDRIER Camille 10:53,7 9,09
32 PADEL Sandra 10:55,2 9,07
33 JULIEN Marie 10:56,3 9,05
34 PAULIAT Océane 11:01,0 8,99
35 CHAUDIER Julia 11:15,3 8,80
36 MOUNIER Aurélie 11:22,6 8,70
37 MARSEIN Lou 11:23,2 8,69
38 MELLADO Clémentine 11:23,8 8,69
39 LUBERTACCI Marine 11:35,0 8,55
40 JOO Clémentine 11:56,9 8,29
41 NIER Audrey 12:01,7 8,23
42 CHAPELLON Manon 12:04,5 8,20
43 AGRAIN Élisa 12:05,1 8,19
44 ABRAS Émilie 12:10,9 8,13
45 VALLA Loïse 12:12,3 8,11
46 BERGOGNE Emma 12:15,5 8,08
47 MOULIN Rosie 12:29,5 7,93
48 CATALANOTTI Éva 12:30,6 7,91
49 HUGONNET Pauline 12:53,0 7,68
50 TUDELA Enola 12:58,8 7,63
51 PICHON Marion 13:02,3 7,59
52 COGNASSE Lali 13:16,8 7,45
53 DEFOUR Lea 13:19,3 7,43
54 PRAT Camille 13:21,2 7,41
55 REY Julie 13:56,2 7,10
56 AULAGNE Chloé 14:27,8 6,84

CLASSEMENT CROSS 4ème garçons

Rang Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MOLIN Remi 09:25,0 14,72
2 MOURIER Noah 09:40,0 14,34
3 COPIN Alexis 09:48,1 14,14
4 FASCIANELLA Maxime 09:56,4 13,94
5 RANCON Matteo 09:57,8 13,91
6 ROYON Gabriel 10:09,3 13,65
7 BOUKHOUBZA Dani 10:22,5 13,36
8 KABTANE Maxime 10:27,4 13,26
9 PORTAFAIX Hugo 10:31,1 13,18
10 THEVENET Mathieu 10:33,2 13,13
11 COLLANA Matheo 10:37,5 13,05
12 LEMAIRE Léo 10:38,9 13,02
13 GARNIER Baptiste 10:42,2 12,95
14 DELORME Adrien 10:44,3 12,91
15 COURBON Baptiste 10:46,4 12,87
16 DEMBÉLÉ Damani 10:48,5 12,82
17 FAUGIER Yann 10:49,1 12,81
18 CHABOT Lucas 10:55,9 12,68
19 ZAGAROLI Lucas 10:57,7 12,64
20 HERAUD Alexis 10:59,5 12,61
21 SOUVIGNET Quentin 11:02,6 12,55
22 LARDON Thomas 11:03,8 12,53
23 BEL Tristan 11:06,4 12,48
24 BONNEFOY Joris 11:10,8 12,40
25 RAIMOND Melvil 11:14,8 12,32
26 CHATAIGNON Baptiste 11:18,3 12,26
27 BUGNAZET Anthony 11:23,0 12,18
28 MARTORELL Enzo 11:29,3 12,06
29 PESTRE Louis 11:31,4 12,03
30 VIOZAT Tanguy 11:33,8 11,99
31 DREVET Jayson 11:35,7 11,95
32 ESCOFFIER Antoine 11:43,5 11,82
33 COTTE Anthony 11:46,8 11,77
34 ALLIROL Mathias 11:49,3 11,73
35 DEBARD Antoine 11:52,0 11,68
36 BORY Constant 12:03,6 11,49
37 BREUIL Clément 12:11,1 11,38
38 TRILLAND Mathieu 12:13,2 11,34
39 DUPIN Sacha 12:27,0 11,13
40 POINAS Bastien 12:52,5 10,77
41 COURBON Dimitri 12:55,1 10,73
42 GARDE Noah 12:56,8 10,71
43 COLOMB Théo 13:08,8 10,54
44 TEIXEIRA Lucas 13:13,5 10,48
45 LIMA Paul 13:16,6 10,44
46 BANCEL Mathis 13:17,4 10,43
47 LAURENT Robin 13:18,4 10,42
48 OGIER Nattéo 13:20,2 10,39
49 LABONTÉ Kenny-Chris 13:23,0 10,36
50 FUVELLE Antoine 13:29,9 10,27
51 DECITRE Quentin 13:31,3 10,25
52 JURINE Barthélémy 13:33,1 10,23
53 GUHÉRIAN Tom 13:34,9 10,20
54 CARTON Thomas 13:39,9 10,14
55 LELLI Enzo 14:00,2 9,90
56 FREYCENON Nathan 14:22,3 9,64
57 GAGNAIRE Thomas 14:23,6 9,63
58 ANDRIEUX Gaël 14:26,4 9,60
59 MARCO Mickael 14:27,8 9,58
60 BRUSCHET Loïc 15:33,4 8,91
61 DIGONNET Maxime 17:19,4 8,00
62 BOUDELAL Shahin 18:44,2 7,40
63 COTTIER Yann 19:41,4 7,04
64 SERRIÉRE Cédric 19:47,2 7,00

CLASSEMENT CROSS 5ème filles

Classement Nom Prénom Temps Vitesse moy
1 MONTANA Line 06:19,3 15,19
2 DEFOURS Juliette 06:30,0 14,77
3 FAYARD Bénédicte 06:43,8 14,26
4 ROUCHON-LACOMBE Louane 06:51,7 13,99
5 SOUVIGNET Lou-Ambre 07:05,2 13,55
6 CHAPELLON Lilou 07:10,2 13,39
7 TOURON-FERNANDEZ Celeste 07:15,6 13,22
8 POULIGNY Océane 07:21,4 13,05
9 DUFAUD BROLLY Lilou 07:26,7 12,89
10 SAJOUS Estelle 07:33,6 12,70
11 VRAY Héloïse 07:37,1 12,60
12 RANCON Evane 07:41,4 12,48
13 RIMBAUD Claire 07:43,8 12,42
14 MACHABERT Maud 07:46,3 12,35
15 BERAUD Helene 07:57,0 12,08
16 GRAIL Léa 08:03,1 11,92
17 EPARVIER Rose 08:04,0 11,90
18 DACHET Lisa 08:06,1 11,85
19 JOUSSERAND Melanie 08:09,0 11,78
20 CHAPELON Camille 08:12,2 11,70
21 BOUTEYRE Agathe 08:14,1 11,66
22 CHABOT Emma 08:19,0 11,54
23 GALANT Emma 08:25,0 11,41
24 PACALON Léna 08:28,7 11,32
25 CHARBONNIER Éloïse 08:30,2 11,29
26 CORTIAL Jessy 08:38,5 11,11
27 MASSARD Perrine 08:40,6 11,06
28 VILLETTE Solene 08:43,0 11,01
29 TEYSSIER Pauline 08:46,9 10,93
30 BREYSSE Faustine 08:48,7 10,89
31 CHAMBON Alixe 09:01,0 10,65
32 ROYER Judith 09:04,9 10,57
33 DAM Lexane 09:09,6 10,48
34 MARCELLIER Léana 09:12,5 10,42
35 CURA Marcia 09:17,5 10,33
36 COURBON Océane 09:20,0 10,29
37 MONTMEAS Naomy 09:21,5 10,26
38 FORAND Fanélie 09:23,1 10,23
39 DIGONNET Lea 09:40,9 9,92
40 FERREOL Ambre 09:48,6 9,79
41 FAYOLLE Leonie 09:53,5 9,71
42 LE FLOCH Anaïs 09:55,3 9,68
43 PELC Éva 09:58,1 9,63
44 ROUCHON Loanne 10:01,5 9,58
45 FICUET Pauline 10:03,3 9,55
46 BEKHTI Hanna 10:06,2 9,50
47 TARDY Ines 10:08,3 9,47
48 COURBON Sarah 10:28,2 9,17
49 TEYSSIER Anais 10:29,5 9,15
50 ALMEIDA Gaellle 10:33,8 9,09
51 SONIER Morgane 10:39,8 9,00
52 JOUBERT Maelle 10:44,3 8,94
53 BESSET Romane 11:01,2 8,71
54 GROSSEMY Charlotte 11:03,2 8,69
55 DEPEYRE Louna 11:07,3 8,63
56 CURTIL Fanny 11:09,4 8,60
57 SOUVIGNET Lola 11:22,8 8,44
58 LACOMBE Axelle 11:24,0 8,42
59 PEREZ Julie 11:28,8 8,36
60 LIMA Judith 11:31,5 8,33