.
vendredi 28 novembre 2014
MARDI 9 DECEMBRE
COMPETITION EQUITATION EXCELLENCE
DEPART 8H30 RETOUR 17H30
PREVOIR UN PIQUE NIQUE ET UN GOUTER
-4
jeux Pony-Games ET Parcours varié simple.
Le parcours varié se fera sans doute en extérieur si les conditions le permettent. Prévoir une tenue appropriée (veste, gants…).
Tenue :
§ Bombe ou casque homologué obligatoire.
§ Gilet fortement conseillé pour le parcours Equifun
§ Bottes ou boots obligatoires + chaussettes (type foot)
sur la botte de même couleur pour une équipe.
SONT CONVOQUEES
|
|
CAVALIER 1
|
CAVALIER 2
|
CAVALIER 3
|
CAVALIER 4
|
CAVALIER 5
|
|
EQUIPE 1
|
Manon Collard
32
Galop 7
|
Nouvet
Mélanie 31
Galop 5
|
Emma Bos 33
Galop 5
|
Maud Barrat
31
Galop 5
|
|
|
EQUIPE 2
|
Maeva Lyonnet
42
Galop 4
|
Margot
Noharet 43
Galop 6
|
Carmen
Burelier 52
Galop 5
|
Mondon Claire
53
Galop 3
|
|
|
EQUIPE 3
|
Claire
Liogier 32
Galop 3
|
Bergogne Emma
61
Galop 3
|
Marseille
Hind 51
Galop 3
|
Jouve Agathe
51
Galop 3
|
|
|
Jeune officiel : BENOIT
SOLENE 32 / MAKBOUL ANAHID 32 / PEYRARD ISCIANE 52
|
|||||
IL RESTE
ENCORE TROIS PLACES DISPONIBLES !
mercredi 19 novembre 2014
Bravo aux coureurs qui ont représenté le Collège au Cross Départemental à Brives-Charensac sous un beau soleil.
LES ELEVES SURLIGNES EN JAUNE SONT
QUALIFIES ET CONVOQUES AU CROSS ACADEMIQUE
A ISSOIRE
le Mercredi 3 décembre 2014.
ATTENTION EN CAS
D’EMPECHEMENT MAJEUR PREVENIR MME CASERES ET TROUVER UN REMPLACANT SI VOUS ETES
EN EQUIPE
Equipe Benjamines :
5ème/31
équipes
MILHAUD
JEANNE 24ème/205
BURELIER
Carmen 28ème
DUCHEZ
Fanny 29 ème
PEYRARD
Isciane 86ème
PORCU
Jeanne 93ème
VALOUR
Manon 118ème
REIFA Annabelle 161 ème
LASHERMES Louann 194ème
IndividuelMinimes
filles : /159
GALLO
Abygaël 17ème
FUVELLE
Margot 46ème
VEROT Aurore 86ème
PEYRARD Marie
107ème
FASCIANNELLA
Maxime 12ème
RASCLE
Anthony 16ème
PREVOSTO
Loic 90ème
EPALLE Nathan 127ème
Equipe Minimes
garçons :
10ème/34 équipes
FARGET
Mathéo 35ème /246
ABRIAL
Clément 38ème
SAY
Maxime 44 ème
GOUDARD
Léo 85ème
CESARATTO Lucas 131ème
VALANTIN Alexis 143ème
GRANJON Augustin 184ème
Cadet :
MONTOUXMEYER Maxence 67ème /71
JO (Jeune Officielle) OUALID ANISSA PRAT CAMILLE
MINIMES Filles
BENJAMINS Garçons
Minimes et Cadet Garçons
Equipe Minimes Garçons
L'arrivée.
vendredi 31 octobre 2014
Résultats CROSS 3ème Garçons
| Place | Noms | Classe | Temps | |
| 1 | THEVENET | LOIC | R | 9,42 |
| 2 | MICHARD | ANAEL | J | 10,22 |
| 3 | DUPASQUIER | BENJAMIN | 4 | 10,29 |
| 4 | GARNIER | GABRIEL | R | 10,3 |
| 5 | SAY | MAXIME | 3 | 10,38 |
| 6 | PERBET | ESTEBAN | B | 10,4 |
| 7 | MASSARDIER | NATHAN | B | 10,46 |
| 8 | TARDY | CORENTIN | 4 | 10,5 |
| 9 | POULENARD | CLEMENT | R | 11 |
| 10 | UBERTINO | CHARLES | 3 | 11,02 |
| 11 | DEVILLE | PIERRE | 3 | 11,04 |
| 12 | PICHOT | LUCAS | 3 | 11,05 |
| 13 | GOUDARD | LEO | 3 | 11,06 |
| 14 | FORGE | JULIEN | 3 | 11,08 |
| 15 | RIBOUAT | MAXENCE | R | 11,25 |
| 16 | COURBON | LOIC | 3 | 11,28 |
| 17 | MATHEVET | JULIEN | R | 11,33 |
| 18 | COLOMB | THOMAS | 1 | 11,54 |
| 19 | HERAUD | BENJAMIN | B | 12,07 |
| 20 | CORTIAL | TEDDY | J | 11,09 |
| 21 | PEYRARD | BASTIEN | B | 12,14 |
| 22 | CROS | DIMITRI | 4 | 12,42 |
| 23 | ANDRIEU | HUGO | 1 | 12,46 |
| 24 | JOUBERT | MATHIAS | 2 | 12,47 |
| 25 | GIRARD | ANTOINE | 1 | 12,48 |
| 26 | VARNIER | THOMAS | 3 | 12,5 |
| 27 | DHUGUES | PIERRE | 3 | 12,53 |
| 28 | COUTURIER | LOIC | R | 12,55 |
| 29 | JOAQUIM | MONGAM | J | 13,04 |
| 30 | HAVARD | SEBASTIEN | 4 | 13,07 |
| 31 | GUERIN | TOM | 1 | 13,12 |
| 32 | BIALECKI | CORENTIN | 3 | 13,39 |
| 33 | PARAN | AXEL | 1 | 13,14 |
| 34 | CHABOT | MARTIN | 2 | 13,47 |
| 35 | LIOGIER | ANGUERRAN | 1 | 13,54 |
| 36 | BOICHON | THOMAS | 1 | 15,18 |
| 37 | CORRADO | ALEXI | 4 | 15,25 |
| 38 | BENYOUCEF | CAMIL | 2 | 15,26 |
| 39 | BESSAC | MARTIN | 1 | 15,27 |
| 40 | BONNARD | REMI | R | 15,28 |
| 41 | ESTOUPIGNA | CLEMENT | 2 | 15,29 |
| 42 | BACHELARD | BENJAMIN | 2 | 15,3 |
| 43 | SKIADAS | STEFANOS | 2 | 15,31 |
| 44 | RAVEL | ARTHUR | 2 | 15,45 |
| 45 | JULIEN | PAUL | 2 | 16,2 |
| 46 | CELIKOZ | ALEXI | 4 | 17,29 |
| 47 | LUROL | LILIAN | 4 | 17,34 |
| 48 | MAGNOULOUX | LUCAS | 4 | 17,47 |
| 49 | BAHOUS | REDA | 2 | 18,34 |
| 50 | COSTE | ALEXANDRE | 2 | 18,35 |
| 51 | CAGNOTI | CORENTIN | 1 | 18,45 |
| 52 | TRAMACERE | THIBAULT | 2 | NC |
Résultats CROSS 3ème FILLES
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | FUVELLE Margot | 4 | 10'44'' |
| 2 | BERCET Alexia | 1 | 10'53'' |
| 3 | DEFOURS Marie | R | 11'07'' |
| 4 | BONNEVILLE Anaïs | 1 | 11'21'' |
| 5 | BARBIER Ambre | J | 12' |
| 6 | DAL MUT DARINA | 2 | 12'06'' |
| 7 | RAMOND CAMILLE | 2 | 12'08'' |
| 8 | GUICHARD ELEONORE | 2 | 12'09'' |
| 9 | BOS EMMA | 3 | 12'11'' |
| 10 | BONELLI LEANA | 1 | 12'17'' |
| 11 | COLLARD LOLA | 1 | 12'18'' |
| 12 | MILHAUD JULIETTE | 1 | 12'44'' |
| 13 | CHALAND SARAH | J | 13'15'' |
| 14 | COLLARD MANON | 2 | 13'20'' |
| 15 | FABRE LOU | 1 | 13'21'' |
| 16 | NOUVET MELANIE | 1 | 13'28'' |
| 17 | GUIGON JUDITH | 1 | 14'16'' |
| 18 | LIOGIER CLAIRE | 2 | 14'20'' |
| 19 | TEYSSIER EMMA | 1 | 14'26'' |
| 20 | MOTH NATHALIE | 2 | 14'34'' |
Résultats CROSS 4ème Garçons
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | FARGET MATHEO | 4 | 9 |
| 2 | GARNIER CORENTIN | B | 9,26 |
| 3 | DANTONY LEO | 5 | 9,28 |
| 4 | CESARATTO LUCAS | 2 | 9,32 |
| 5 | BOUCHARD THOMAS | B | 9,37 |
| 6 | CHOMARAT HUGO | 4 | 9,58 |
| 7 | RASCLE THEO | 2 | 10,02 |
| 8 | FREZIER MATHIEU | 3 | 10,08 |
| 9 | CHOMARAT ALEXIS | 1 | 10,1 |
| 10 | MELCHINE ANDREY | B | 10,18 |
| 11 | GROISNE LUCAS | 3 | 10,2 |
| 12 | DUPIN LUCAS | 1 | 10,22 |
| 13 | CARTON REMY | 4 | 10,23 |
| 14 | GRANGEON AUGUSTIN | 5 | 10,24 |
| 15 | THOMAS MAXIME | 5 | 10,43 |
| 16 | SABATIER BAPTISTE | 2 | 10,45 |
| 17 | MONTANA ALEXIS | 2 | 10,47 |
| 18 | DAM AYMERIC | 3 | 10,49 |
| 19 | PAYS TIMOTHE | B | 11,02 |
| 20 | ROUX TANGUY | 2 | 11,05 |
| 21 | LIMOUZIN MAXIME | 4 | 11,08 |
| 22 | DUPREZ RAPHAEL | 3 | 11,11 |
| 23 | BARRALLON THOMAS | 3 | 11,21 |
| 24 | LIABD ROBIN | R | 11,23 |
| 25 | CHAPELON BENOIT | J | 11,24 |
| 26 | GARDETTE SAMUEL | B | 11,25 |
| 27 | SOUVIGNET MAXENCE | B | 11,26 |
| 28 | RICHARD THOMAS | 5 | 11,27 |
| 29 | COUTURIER FLAVIEN | B | 11,28 |
| 30 | CURSOUX ROMAIN | 1 | 11,44 |
| 31 | REIFA GUILLAUME | 3 | 11,48 |
| 32 | CHARREAU GEOFFRAY | 5 | 12,03 |
| 33 | FAURE CORENTIN | 4 | 12,38 |
| 34 | MASSARDIER VINCENT | J | 13,02 |
| 35 | ROGUES JONATHAN | 2 | 13,05 |
| 36 | RASCLE REMI | 2 | 13,13 |
| 37 | DESOLME GAETAN | 2 | 13,18 |
| 38 | ANTOSZEWKI THEO | R | 13,19 |
| 39 | FORNASIER LUCAS | 2 | 13,38 |
| 40 | COMBIER ROBIN | J | 14,04 |
| 41 | RUBAGOTTI AURELIEN | 5 | 14,24 |
| 42 | MURGUE MATHIAS | 5 | 15,22 |
| 43 | DACHET BASTIEN | 5 | 16,21 |
| 44 | JOUBERT LUCAS | 5 | 17,2 |
| 45 | DECITRE JOHAN | 5 | 17,41 |
| 46 | GAILLARD ALBAN | 1 | 18,16 |
Résultats CROSS 4ème FILLES
| Place | Noms | Classe | Temps |
| 1 | GALLO Abygaël | 1 | 7'54"" |
| 2 | TESSIORE Solène | 3 | 7'59'' |
| 3 | EL BOUAÏNBI Sefana | 3 | 8'18'' |
| 4 | PORTIER Manon | B | 8'21'' |
| 5 | RASCLE Lisette | 1 | 8'28'' |
| 6 | BOUDIL DIGONNET ADELE | 3 | 8'33'' |
| 7 | FERRAPIE CLEIA | B | 8'44'' |
| 8 | CHAPELLON ZOE | 3 | 8'52'' |
| 9 | LHERMET CHLOE | B | 9'04'' |
| 10 | ROYON ANAIS | B | 9'04'' |
| 11 | BREUIL PAULINE | 1 | 9'08'' |
| 12 | BRUN JUSTINE | R | 9'15'' |
| 13 | PEYRARD MARIE | 5 | 9'18'' |
| 14 | NOHARET MARGOT | 3 | 9'18'' |
| 15 | MAJESTE L MARIE AMELIE | 3 | 9'18'' |
| 16 | LAYES LAURA | 1 | 9'22'' |
| 17 | GROMOLARD CHARLINE | 3 | 9'28'' |
| 18 | VALLAYER AURELIE | 2 | 9'30'' |
| 19 | CHATAIGNON MARINE | B | 9'33'' |
| 20 | PRADIER LUCIE | 1 | 9'36'' |
| 21 | ALEXANDRE LI ANN | 2 | 9'42'' |
| 22 | OLIVEIRA MELINE | 1 | 9'44'' |
| 23 | POULAT MARION | 2 | 9'46'' |
| 24 | WEILL MARGOT | 3 | 9'55'' |
| 25 | ALLEMAND JEANNE | 3 | 10'06'' |
| 26 | BERNOND COLINE | 4 | 10'11'' |
| 27 | RANCHET PERRINE | 5 | 10'19'' |
| 28 | RICHARD ELISA | 1 | 10'33'' |
| 29 | GRILLET MAELYS | 3 | 10'36'' |
| 30 | BAVUT SOLENE | 3 | 10'38'' |
| 31 | GUHERIAN CLARA | 3 | 11'13'' |
| 32 | BLACHON LEA | 2 | 11'14'' |
| 33 | DERISBOURG LEONI | 4 | 11'25'' |
| 34 | BERGOGNE JUSTINE | 3 | 11'34'' |
| 35 | CHARVET ILONA | 1 | 12'' |
| 36 | SOUVIGNET ALEXIA | 3 | 12'03'' |
| 37 | BONNEVIALLE CLARISSE | 1 | 12'37'' |
| 38 | HEULIN CHLOE | 5 | 12'41'' |
Inscription à :
Articles (Atom)









