.

.

vendredi 19 octobre 2018

cross 4ème filles


1 10'39 MARION AGATHE 41
2 10'45 PASCOLO ISIANE 44
3 11'09 BOUTHERAND MARGOTTE 44
4 11'15 FAYARD LUCIE 45
5 11'16 DUMAS CASSANDRE 43
6 11'27 CHEYNET MATHILDE 4J
7 11'28 DUCHAND ELODIE 46
8 11'30 DECITRE LAURA 45
9 11'31 BOUTE CHLOELIE 43
10 11'32 MARSEIN JADE 41
11 11'36 BRUNON LILOU 44
12 11'43 TRINH MARGOT 46
13 12'08 CONCORNEL ELORA 43
14 12'10 GAVOILLE LOUANE 42
15 12'15 MONTOUX MEYER HELOISE 46
16 12'35 ALEXANDRE LEONIE 45
17 12'42 GIMBERT ELSA 42
18 12'43 SOUVIGNET FANNY 45
19 12'49 PEYROT LEONIE 45
20 13'05 PETRE DEBORAH 45
21 13'08 CHAPUIS MARTELLLINO CLELIA 45
22 13'11 SOUVIGNET JUSTINE 42
23 13'13 CHALENCON DIANE 41
24 13'14 VIALA CLARISSE 43
25 13'16 KERMOUCHE LISE 46
26 13'19 FORISSIER LOLA 46
27 13'21 BARCET VICTOIRE 44
28 13'36 HARO LISA 44
29 13'53 DESCOT MARIE 42
30 13'55 AMATO LISA 46
31 13'56 MARION JEANNE 46
32 14'13 PERREL EMIE 46
33 14'14 MOUSSU MANON 41
34 14'15 VIAL LISA 45
35 14'19 CHAMBEYRON LISA 42
36 14'22 BARRALLON JULIETTE 44
37 14'23 FAURE LOUANE 41
38 14'32 DEMARD LUCIE 41
39 14'39 LASHERMES TICIA 44
40 14'40 ROSAS MAELYS 43
41 14'41 GOUTORBE CLARANCE 41
42 14'57 GRANGE LUCILE 4J
43 15'01 JOUVE OCEANE 45
44 15'02 TASSIN LOUISON 4V
45 15'06 VITELLO ANAIS 46
46 15'07 BRUSHET ELODIE 45
47 15'19 MARQUES LISON 41
48 15'34 MASSACRIER JULIE 42
49 15'35 GRANT EMILIE 41
50 NC LESTRA CAMILLE 4B
51 NC BIONBO INES 4B
52 NC SABIA CLEMENTINE 46
53 NC BADIOU ANAIS 4CJA
54 NC CADIER ELOISE 4R
55 NC CLERGET LOU 45
56 NC LELLI MELOE 45

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire