| 1 | CHABOT | EVAN | 6'40 | RR |
| 2 | DUPUY | NOA | 6'44 | CJA |
| 3 | GOUJON | ARTHUR | 6'48 | RR |
| 4 | BRUSQ | BAPTISTE | 6'52 | CJA |
| 5 | COLOMBINO | GUERLAIN | 6'53 | RR |
| 6 | DUMONT | CORENTIN | 6'56 | RR |
| 7 | FRATTI | CORENTIN | 6'58 | CJA |
| 8 | GABRIEL | ANTHONY | 7'02 | RR |
| 9 | BAROUX | LEO | 7'05 | CJA |
| 10 | FAYARD | JOVAN | 7'09 | RR |
| 11 | GAILLARD | ANTOINE | 7'11 | CJA |
| 12 | CHOUCHANI | AMINE | 7'13 | RR |
| 13 | BAGDAD | HUGO | 7'16 | RR |
| 14 | TEYSSIER | ANTOINE | 7'19 | CJA |
| 15 | PICHOT | VALENTIN | 7'20 | RR |
| 16 | BEL | JULIAN | 7'21 | CJA |
| 17 | MOINE | BAPTISTE | 7'22 | CJA |
| 18 | ALLARD | CLEMENT | 7'22 | RR |
| 19 | AUGIER | NOHAN | 7'23' | CJA |
| 20 | VALLA | BASTIEN | 7'30 | CJA |
| 21 | DEMOULIN | MATHIEU | 7'32 | RR |
| 21 | MONTELIMAR | QUENTIN | 7'32 | RR |
| 21 | VALLA | THEO | 7'32 | RR |
| 22 | BOUTE PINTO | ILAN | 7'33 | RR |
| 23 | BROUARD | NICOLAS | 7'34 | RR |
| 24 | CHAPUT | PAUL | 7'35 | RR |
| 25 | CHAVE | LEO | 7'36 | CJA |
| 26 | BRUNON | AXEL | 7'37 | RR |
| 27 | CHAPELLON | GAUTHIER | 7'38 | RR |
| 28 | PETIOT | MATHIS | 7'39 | RR |
| 29 | CHOMARAT | THIBAUT | 7'40 | CJA |
| 30 | THEVENIN | OSCAR | 7'44 | RR |
| 31 | CARTON | CLEMENT | 7'45 | RR |
| 32 | GARNIER | QUENTIN | 7'46 | RR |
| 33 | MEDICO | SAMUEL | 7'48 | RR |
| 34 | LAURENSON | HUGO | 7'52 | RR |
| 35 | IHADADENE | LOMIS | 7'53 | CJA |
| 36 | FORESTIER PEREGRINA | ALEJANDRO | 7'54 | RR |
| 37 | BONNY | GAETAN | 8'01 | RR |
| 38 | DIMIER | JOHEN | 8'06 | RR |
| 39 | BERTHET | ALEXANDRE | 8'09 | RR |
| 40 | RUEL | JOAN | 8'10 | CJA |
| 41 | FABREGE | ALLAN | 8'13 | RR |
| 42 | CUNHA | JEAN JOACHIM | 8''14 | RR |
| 43 | ROYER | JULIAN | 8'15 | RR |
| 44 | BRUYERE | BENOIT | 8'16 | CJA |
| 45 | FERREIRA | XAVIER | 8'17 | CJA |
| 46 | VAUCHE | MAEL | 8'20 | CJA |
| 47 | FAUCHER | NOAH | 8'22 | CJA |
| 48 | ROCHE | SIMON | 8'24 | CJA |
| 49 | AFONSO | CLEMENT | 8'25 | CJA |
| 50 | EVELLIN | ANTOINE | RR | |
| 51 | FAYOLLE | LOIS | RR | |
| 52 | RIOCREUX | GASPARD | CJA | |
| 53 | CHALMANDRIER | CLEMENT | CJA | |
| 54 | LORENTE | PIERRICK | RR | |
| 55 | PERBET | TIMOTE | CJA | |
| 56 | BONCHE | NOA | CJA | |
| 57 | CUOMO | BENJAMIN | CJA | |
| 58 | GARDE | ELIOT | CJA | |
| 59 | FAUGEROUX | THEO | RR | |
| 60 | BONALDI | MATTEO | RR | |
| 61 | MACHIZAUD | NOE | RR | |
| 62 | PUY | DAVID | CJA | |
| 63 | PEYRARD | ARTHUR | RR | |
| 64 | VACHER | JUAN | RR | |
| 65 | NANA | GAUTHIER | RR | |
| 66 | BARBIER BALDINO | ANTOINE | RR | |
| 67 | BEAULAIGUE | GUILLAUME | RR | |
| 68 | MASSARDIER | CEDRIC | CJA | |
| 69 | BAYT | VITSHIKA | RR | |
| 70 | BORY | ROMAIN | CJA | |
| 71 | JOAQUIM | MAEL | CJA | |
| 72 | VEROT | AARON | RR | |
| 73 | GAILLARD | NATHAN | CJA | |
| 74 | SEPTIER | GABRIEL | RR | |
| 75 | VALLA | KEVIN | RR | |
| 76 | KANANE | YVANE | RR | |
| 77 | CHAPDELAINE | TOM | RR | |
| 78 | SOUVIGNET | REESE | RR | |
| 79 | DAUMAS | KYLLIAN | RR | |
| 80 | TAMOUNE | IANIS | RR | |
| 81 | PIVETTI | ANTOINE | RR | |
| 82 | LLAOUNI | MEDHI | RR | |
| 83 | GIRE | ETHAN | RR | |
| 84 | SZULCZYNSKI | MATTEO | RR | |
| 85 | BRUYERE | ROMAIN | RR | |
| 86 | FERNANDEZ | MELVIN | RR | |
| 87 | PAYET | ANGEL | RR | |
| 88 | GENEVRIER | ROBIN | RR | |
| 89 | ANZOLONE | MICKAEL | CJA | |
| 90 | BERTRAND | ADONIS | CJA | |
| 91 | CHARRAS | LOUIS | RR | |
| 92 | PELLEGRIN | EMERICK | RR | |
| 93 | BASTIDE | LOAN | RR | |
| 94 | TERRA | JALY | CJA | |
| 95 | AICHOUR | ABOU BAKAR | CJA | |
| 96 | TEIXEIRA | RUBENS | RR | |
| 97 | BARDEL | LEO | CJA | |
| 98 | MARQUET | ANTOINE | CJA | |
| 99 | GUADAGNINO | TIMOTY | CJA | |
| 100 | JAOUHARI | SABRI | RR | |
| 101 | DUBIEN | MATTEO | RR | |
| 102 | DELABRE | CAMILLE | RR | |
| 103 | CHABANOLE | LUKA | RR | |
| 104 | BAZIN | GABIN | RR |
.
vendredi 19 octobre 2018
cross 2018 5ème garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire