| 1 | FAUVET | Guillaume | 10"08 | CJA |
| 2 | CHAUDIER | Louis | 10"17 | CJA |
| 3 | GINEYS | Killian | 10"25 | RR |
| 4 | KHIAL | Martin | 10"41 | RR |
| 5 | GUERY | Louis | 10"42 | CJA |
| 6 | VRAY | Bastien | 10"55 | RR |
| 7 | SOLER | Noa | 11"12 | RR |
| 8 | VALLA | Quentin | 11"23 | CJA |
| 9 | HABAUZIT | Thibault | 11"24 | CJA |
| 10 | BESSE | Alexis | 11"25 | RR |
| 11 | FOUILLAND | Anthonin | 11"26 | RR |
| 12 | BARKAT | Yacine | 11"29 | RR |
| 13 | ANDRE | Antoine | 11"35 | RR |
| 14 | GRANGE | Emilien | 11"37 | RR |
| 15 | PICQ | Léo | 11"38 | RR |
| 16 | OLLIER | Nolan | 11"40 | RR |
| 17 | SALQUE | Romain | 11"49 | CJA |
| 18 | GALLO | Hugo | 11"53 | RR |
| 19 | SCELLERS | Enzo | 11"55 | RR |
| 20 | ème garçons | Nolan | 11"57 | RR |
| 21 | COLOMB | Nolan | 12"03 | RR |
| 22 | MACHABERT | Milo | 12"05 | CJA |
| 23 | REYNAUD | Mathieu | 12"13 | RR |
| 24 | PEZZOLI | Julian | 12"20 | RR |
| 25 | FERNANDES | Noé | 12"22 | RR |
| 26 | GIRODON | Mathéo | 12"30 | CJA |
| 27 | MAISONNEUVE | Thaïs | 12"31 | RR |
| 28 | COFFY | Enzo | 12"35 | RR |
| 29 | COLLARD | Thao | 12"36 | RR |
| 30 | CHOVET | Benoit | 12"40 | RR |
| 31 | WEILL | Noé | 12"41 | RR |
| 32 | ROCHEDIX | Sacha | 12"42 | CJA |
| 33 | AUBOYER | Alexandre | 12"45 | RR |
| 34 | BONNET | Théo | 12"47 | RR |
| 35 | SAOUD | Naïm | 12"50 | CJA |
| 36 | BRUNON | Quentin | 12"51 | RR |
| 37 | PARET | Noé | 12"57 | RR |
| 38 | GONCALVES | Dylan | 12"58 | RR |
| 39 | BERNARD | Malo | 13"02 | CJA |
| 40 | BROCARD | Mathis | 13"05 | RR |
| 41 | FORAND | Clémént | 13"11 | CJA |
| 42 | MOINIER | Fabien | 13"16 | RR |
| 43 | DUFAUD BROLLY | Sacha | 13"21 | RR |
| 44 | BONNIER | Romain | 13"26 | RR |
| 45 | PACALON | Léopold | 13"27 | CJA |
| 46 | BURLAT | Antoine | 13"28 | RR |
| 47 | PEYROT | Batiste | 13"36 | RR |
| 48 | ROCHE | Hugo | 14"00 | RR |
| 49 | HAMMAZ | Mathis | 14"01 | RR |
| 50 | JANUEL | Mala | RR | |
| 51 | BLANC | Pierre | RR | |
| 52 | MOULIN | Bastien | RR | |
| 53 | ROBERT | Elie | RR | |
| 54 | ROUX | Dorian | RR | |
| 55 | PESTRE | Yoann | RR | |
| 56 | CHOMARAT | Clément | RR | |
| 57 | DOUSSON | Florian | RR | |
| 58 | CATALON | Maxence | RR | |
| 59 | BOUTTE | Selim | RR | |
| 60 | JARROUSSE | Evan | CJA | |
| 61 | BEAL | Mathis | CJA | |
| 62 | BREUIL | Clément | CJA | |
| 63 | CHHOEVY | Jonathan | RR | |
| 64 | MANIAS | Enzo | RR | |
| 65 | PASSEGA | Ilan | RR | |
| 66 | VIAL | Lucas | RR | |
| 67 | GROISNE | Benjamin | RR | |
| 68 | BIBERNON | Mattéo | RR | |
| 69 | COLIBERT | Lucas | RR | |
| 70 | VALLA | Tom | RR | |
| 71 | CHEYNE | Nathan | RR |
.
vendredi 19 octobre 2018
cross 2018 3ème garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire