Merci aux parents d'être venus encourager leurs enfants.
Merci aux professeurs des écoles pour leur aide ce matin.
| 1 | VALLAYER F | Florian | 5 3 |
| 2 | VALLAYER D | Damien | 5 2 |
| 3 | DUCHEZ J | Justin | 5 3 |
| 4 | KANANE R | Ryan | 5 6 |
| 5 | GUIGNAND A | Antonin | 5 3 |
| 6 | HUSSON--VIALLARON | Léo | 5 4 |
| 7 | MARINO | Louka | 5 1 |
| 8 | HÉRITIER | Rémi | 5 6 |
| 9 | ROYON | Noah | 5 3 |
| 10 | MOLIN | Antoine | 5B |
| 11 | SEPTIER R | Raphaël | 5 3 |
| 12 | CHALAVON--TEYSSIER | Samson | 5 3 |
| 13 | PASCAL | Bastien | 5B |
| 14 | BLACHON | Mathéo | 5J |
| 15 | SAGNOL | Achille | 5 6 |
| 16 | PETIT M | Matéo | 5 6 |
| 17 | GATHION | Louis | 5 5 |
| 18 | BENOIT FL | Flavien | 5 1 |
| 19 | PICHON T | Thomas | 5J |
| 20 | FAUVET B | Baptiste | 5J |
| 21 | BRUNO M | Maxime | 5 1 |
| 22 | VEYRAC | Jason | 5 1 |
| 23 | COTTE TH | Théo | 5 5 |
| 24 | GOUY | Nathan | 5 5 |
| 25 | DA SILVA | Paco | 5R |
| 26 | PEPIER | Noa | 5B |
| 27 | KABTANE A | Alexandre | 5 5 |
| 28 | TARDY MAT | Mathis | 5 1 |
| 29 | ESCOFFIER T | Thomas | 3 2 |
| 30 | MARCONNET | Teo | 5R |
| 31 | MATAFOME | Yoan | 5R |
| 32 | GIBERNON F | Flavio | 5 2 |
| 33 | MEZABER--BARRY | Yanniss | 5 6 |
| 34 | DECITRE | Quentin | 3J |
| 35 | CORTIAL M | Mathéo | 5 4 |
| 36 | CELLE A | Anthony | 5 1 |
| 37 | CHAMBEYRON A | Antonin | 5 5 |
| 38 | LEMAIRE N | Nathan | 5 6 |
| 39 | MAGNOULOUX | Baptiste | 5 2 |
| 40 | MOINE A | Adrien | 5R |
| 41 | PICQ | Axel | 5B |
| 42 | FAGGIN | Lucas | 5B |
| 43 | BRIOUDE | Mathis | 5 2 |
| 44 | BERTHON | Joris | 5 2 |
| 45 | TESSIER | Yanis | 5J |
| 46 | TARDY C | Clément | 5 3 |
| 47 | AULAGNE | Hugo | 5B |
| 48 | COUZON R | Romain | 5 4 |
| 49 | BENIERE | Gaston | 5 2 |
| 50 | MOTH D | David | 5 6 |
| 51 | BONNET A | Alexandre | 5 1 |
| 52 | MARTELLINO F | Félix | 5 6 |
| 53 | BERAUD E | Emile | 5R |
| 54 | MARIN | Clément | 5 6 |
| 55 | REY V | Valentin | 5B |
| 56 | SANDRON | Louy | 5J |
| 57 | PENA ACEA | Adrien | 5 6 |
| 58 | TCHENG | Gaspard | 5B |
| 59 | COLICCHIO | Sacha | 5B |
| 60 | ARNAUD-COLLADO | Clément | 5R |
| 61 | BONNEVIALLE | Gabriel | 5 5 |
| 62 | GRANGE M | Martial | 5R |
| 63 | DEBORT | Pierre-Louis | 5B |
| 64 | CHAZALET T | Tom | 5 5 |
| 65 | ALIBERT | Tom | 5R |
| 66 | GIRON B | Baptiste | 5 1 |
| 67 | BEIGNIER | Erwann | 5 4 |
| 68 | MARION M | Mathis | 5 6 |
| 69 | WOLNIAK | Théophile | 5 5 |
| 70 | LANDON | Antoine | 5B |
| 71 | REDURON | Julien | 5 3 |
| 72 | SOLANO | Mathieu | 5 3 |
| 73 | SANTAMARIA | Tino | 5 4 |
| 74 | GRANGE E | Enzo | 5B |
| 75 | CHOMARAT L | Louis | 5B |
| 76 | GRYCZKA | Jonas | 5 6 |
| 77 | PEYRARD MAX | Maxence | 5 4 |
| 78 | BERGER | Antoine | 5J |
| 79 | SZUDROWICZ T | Timoté | 5 3 |
| 80 | COURBON M | Martin | 5J |
| 81 | MOUNIER M | Mathéo | 5 6 |
| 82 | MORESI | Corentin | 5 2 |
| 83 | BERNALIN--PUTOT | Pablo | 5 1 |
| 84 | JURINE G | Grégoire | 5 5 |
| 85 | RAFLEGEAU K | Killian | 5 6 |
| 86 | LEROY | William | 5 5 |
| 87 | RAMEL | Damien | 5 6 |
| 88 | COUZON | Clément | 5R |
| 89 | PRUDHOMME | Johan | 5R |
| 90 | VALENTIN A | Artus | 5 6 |
| 91 | CARROT M | Mathéis | 5 6 |
| 92 | JOUNG T | Tony | 5B |
| 93 | BONCHE A | Alexi | 5 3 |
| 94 | BRIDELANCE | Jules | 5B |
| 95 | ROSAN | Antoine | 5 4 |
| 96 | RIVOIRE | Axel | 5 4 |
| 97 | CHAUDIER N | Nathan | 5 4 |
| 98 | BOUTE M | Mathis | 5R |
| 99 | BERNARD G | Gauthier | 5B |
| 100 | DI CARO S | Stéphan | 5 4 |
| 101 | MOTTET T | Thomy | 5 1 |
| 102 | DOGAN | Ylan | 5 3 |
| 103 | LE ROCH | Chad | 5 3 |
| 104 | PETIT T | Thomas | 5 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire