Merci aux parents d'être venus encourager leurs enfants.
Merci aux professeurs des écoles pour leur aide ce matin.
| 1 | MOURIER L | Léon | 4 3 |
| 2 | FAUVET G | Guillaume | 4R |
| 3 | GUEURY L | Louis | 4R |
| 4 | GRANGE EM | Émilien | 4 1 |
| 5 | SOUCHON T | Thibault | 4 5 |
| 6 | HABAUZIT | Thibault | 4R |
| 7 | CRESCI | Tom | 4 5 |
| 8 | MARTELLINO R | Ruben | 4 5 |
| 9 | CHAUDIER L | Louis | 4R |
| 10 | BRUNON Q | Quentin | 4 5 |
| 11 | VALLA Q | Quentin | 4J |
| 12 | FAURE LOUI | Louis | 4 1 |
| 13 | SOLER | Noa | 4 5 |
| 14 | BESSE A | Alexis | 4 2 |
| 15 | KHIAL | Martin | 4 5 |
| 16 | CROS A | Antoine | 41 |
| 17 | VRAY B | Bastien | 4 4 |
| 18 | SAFIDINE | Évan | 3 6 |
| 19 | SCELLERS | Enzo | 4 2 |
| 20 | QUIOC | Nolan | 4 3 |
| 21 | DELORME-PINATEL | Axel | 4R |
| 22 | BARKAT | Yacine | 4 4 |
| 23 | BRUGEROLLE DEFRAISINETTE | Etienne | 4B |
| 24 | FOUILLAND | Anthonin | 4 2 |
| 25 | DELABRE M | Mathieu | 4 4 |
| 26 | COLLARD T | Thao | 4 4 |
| 27 | PICQ L | Léo | 4 4 |
| 28 | CHOMARAT C | Clément | 4 5 |
| 29 | WEILL | Noé | 4 5 |
| 30 | REYNAUD | Matthieu | 4 4 |
| 31 | COLOMB N | Nolan | 4 5 |
| 32 | PEZZOLI | Julian | 4 4 |
| 33 | COFFY | Enzo | 4 1 |
| 34 | PARET | Noé | 4 2 |
| 35 | OLLIER | Nolan | 4 4 |
| 36 | BURLAT | Antoine | 4 4 |
| 37 | CHAMPAVERT | Hugo | 4 5 |
| 38 | AUBOYER | Alexandre | 4 5 |
| 39 | MAISONNEUVE T | Tahïs | 4 1 |
| 40 | GONCALVES | Dylan | 4 2 |
| 41 | BONNIER | Romain | 4 3 |
| 42 | HAMMAZ | Mathis | 4 1 |
| 43 | BOUTTE S | Selim | 4 1 |
| 44 | TOKER | Ali | 4 4 |
| 45 | BROCARD | Mathis | 4 3 |
| 46 | PACALON L | Leopold | 4R |
| 47 | CHOVET | Benoit | 4 1 |
| 48 | PEYROT B | Baptiste | 4 1 |
| 49 | MACHABERT MI | Milo | 4R |
| 50 | BLANC | Pierre | 4 5 |
| 51 | BERNARD M | Malo | 4R |
| 52 | JANUEL M | Malo | 4 5 |
| 53 | GASSMANN | Thomas | 4 5 |
| 54 | GAY | Alex | 4 5 |
| 55 | MOUNIER F | Fabien | 4 2 |
| 56 | ROCHEDIX | Sasha | 4J |
| 57 | SALQUE | Romain | 4R |
| 58 | ROCHE H | Hugo | 4 5 |
| 59 | DOUSSON | Florian | 4 1 |
| 60 | GALLO | Hugo | 4 1 |
| 61 | ROBERT | Elie | 4 3 |
| 62 | BLAISE | Jules-Arthur | 4J |
| 63 | BEAL | Mathis | 4R |
| 64 | BONNET T | Théo | 4 1 |
| 65 | VALLA Y | Yanis | 4 2 |
| 66 | CATALON | Maxence | 4 3 |
| 67 | FORAND C | Clement | 4R |
| 68 | MOULIN A | Anthony | 4R |
| 69 | CHHOEUY | Jonathan | 4 4 |
| 70 | ZWANCK | Lino | 4 3 |
| 71 | JOUVE MAT | Matthieu | 4B |
| 72 | SAMUEL T | Théo | 4 1 |
| 73 | MOULIN B | Bastien | 4 3 |
| 74 | GROISNE | Benjamin | 4 4 |
| 75 | COLIBERT | Lucas | 4 4 |
| 76 | DUFAUD BROLLY | Sacha | 4 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire