Merci aux parents d'être venus encourager leurs enfants.
Merci aux professeurs des écoles pour leur aide ce matin.
| 1 | CADDEO | Hugo | 3B |
| 2 | THEVENET | Mathieu | 3B |
| 3 | MOURIER N | Noah | 3R |
| 4 | FASCIANELLA | Maxime | 3 1 |
| 5 | RANCON M | Matteo | 3B |
| 6 | LARGERON A | Arnaud | 3 3 |
| 7 | PORTAFAIX | Hugo | 3 5 |
| 8 | RAIMOND | Melvil | 3 4 |
| 9 | SOUVIGNET Q | Quentin | 3R |
| 10 | COURBON B | Baptiste | 3B |
| 11 | BOUKHOUBZA | Dani | 3 1 |
| 12 | GARNIER B | Baptiste | 3 4 |
| 13 | TOURIER | Mathis | 3 6 |
| 14 | LARDON | Thomas | 3 3 |
| 15 | DELORME A | Adrien | 3 3 |
| 16 | DEMBÉLÉ | Damani | 3 1 |
| 17 | LEMAIRE L | Léo | 3 6 |
| 18 | CHATAIGNON | Baptiste | 3B |
| 19 | BANCEL M | Mathis | 3B |
| 20 | BUGNAZET A | Anthony | 3 2 |
| 21 | DEBARD A | Antoine | 3B |
| 22 | KABTANE M | Maxime | 3 2 |
| 23 | COPIN | Alexis | 3R |
| 24 | CURA Z | Zemen | 3J |
| 25 | ALLIROL | Mathias | 3B |
| 26 | HERAUD | Alexis | 3J |
| 27 | ESCOFFIER A | Antoine | 3 2 |
| 28 | TRILLAND | Mathieu | 3B |
| 29 | BONNEFOY | Joris | 3 4 |
| 30 | COLOMB T | Théo | 3 3 |
| 31 | SOUVIGNET T | Thibaut | 3J |
| 32 | PESTRE L | Louis | 3 3 |
| 33 | LABONTÉ | Kenny-Chris | 3 3 |
| 34 | CHAPUIS | Hugo | 3 3 |
| 35 | LIMA P | Paul | 3 5 |
| 36 | SANIEL | Lukas | 3 6 |
| 37 | GAGNAIRE | Thomas | 3 2 |
| 38 | CHABOT LU | Lucas | 3 2 |
| 39 | COTTE A | Anthony | 3J |
| 40 | ANDRIEUX | Gaël | 3 3 |
| 41 | CHAPELLON T | Thibaud | 3B |
| 42 | MOTTET S | Steed | 3 3 |
| 43 | LAURENT R | Robin | 3 4 |
| 44 | DUBOEUF T | Thomas | 3R |
| 45 | POULAT | Matthias | 3 2 |
| 46 | BREUIL C | Clément | 3 4 |
| 47 | OGIER NAT | Nattéo | 3 3 |
| 48 | DUPIN | Sacha | 3 4 |
| 49 | COLOMBET S | Sacha | 3 2 |
| 50 | SAMUEL B | Bastien | 3 6 |
| 51 | TURINAY J | Joshua | 3R |
| 52 | DELOLME H | Hugo | 3 3 |
| 53 | TEIXEIRA L | Lucas | 3 6 |
| 54 | MARCO | Mickaël | 3J |
| 55 | FOURNEL A | Aymeric | 3 2 |
| 56 | DI CARO A | Anthony | 3 4 |
| 57 | DAVAL | Gregg | 3 1 |
| 58 | ZAGAROLI | Lucas | 3 5 |
| 59 | CHEVILLON | Florian | 3 3 |
| 60 | DAMON | Théo | 3 3 |
| 61 | BORY C | Constant | 3 5 |
| 62 | FAYARD A | Adrien | 3 2 |
| 63 | GUHÉRIAN | Tom | 3 5 |
| 64 | COTTIER | Yann | 3 5 |
| 65 | DIAS CAËTANO | Mattis | 3 1 |
| 66 | ROUX | Dorian | 3 6 |
| 67 | COLLANA MAT | Mathéo | 3J |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire