| 1 | MOURIER LEON | 4 | 6'22'' |
| 2 | SCELLERS ENZO | 4 | 6'38'' |
| 3 | GUEURY LOUIS | JA | 6'39'' |
| 4 | ANDRE ANTOINE | 2 | 6'40'' |
| 5 | VALLA QUENTIN | JA | 6'41'' |
| 6 | SOUCHON THIBAULT | 4 | 6'46'' |
| 7 | FAUVET GUILLAUME | JA | 6'49'' |
| 8 | GRANGE EMILIEN | 4 | 6'52'' |
| 9 | FRAISSINETTE ETIENNE | JA | 6'56'' |
| 10 | QUIOC NOLAN | 2 | 7'00'' |
| 11 | MARTELLINO RUBEN | 5 | 7'01'' |
| 12 | LAVAL CLEMENT | JA | 7'02'' |
| 13 | DELORME AXEL | JA | 7'04'' |
| 14 | BESSE ALEXIS | 5 | 7'05'' |
| 15 | FAURE LOUIS | 5 | 7'08'' |
| 16 | VRAY BASTIEN | 4 | 7'09'' |
| 17 | GIBERNON MATHEO | 3 | 7'10'' |
| 18 | BRUNON QUENTIN | 1 | 7'10'' |
| 19 | COLLARD THAO | 1 | 7'13'' |
| 20 | HABAUZIT THIBAULT | JA | 7'15'' |
| 21 | PARET NOE | 4 | 7'16'' |
| 22 | WEILL NOE | 1 | 7'18'' |
| 23 | FOUILLAND ANTONIN | 5 | 7'20'' |
| 24 | KHIAL MARTIN | 3 | 7'24'' |
| 25 | GUERIN SIMON | 5 | 7'30'' |
| 26 | CHAUDIER LOUIS | JA | 7'31'' |
| 27 | DUFAUD BROLLY SACHA | 4 | 7'32'' |
| 28 | BERNARD MALO | JA | 7'34'' |
| 29 | MATHIEU REYNAUD | 5 | 7'38'' |
| 30 | BOUTTE SELIM | 3 | 7'39'' |
| 31 | PESTRE YOHAN | 4 | 7'40'' |
| 32 | GASSMANN THOMAS | 4 | 7'41'' |
| 33 | PEZZOLI JULIAN | 1 | 7'42'' |
| 34 | CHAMPAVERT HUGO | 2 | 7'43'' |
| 35 | TOKER ALI | 1 | 7'46'' |
| 36 | ESCOFFIER BAPTISTE | 2 | 7'48'' |
| 37 | MACHABERT MILO | JA | 7'53'' |
| 38 | PICQ LEO | 1 | 7'53'' |
| 39 | FAURAND CLEMENT | JA | 7'54'' |
| 40 | GONCALVES DYLAN | 5 | 7'58'' |
| 41 | GALLO HUGO | 4 | 8'01'' |
| 42 | BURLAT ANTOINE | 1 | 8'10'' |
| 43 | MAISONNEUVE TAHIS | 4 | 8'11'' |
| 44 | BONNIER ROMAIN | 1 | 8'11'' |
| 45 | MOUNIER FABIEN | 5 | 8'21'' |
| 46 | CRESCI TOM | 2 | 8'24'' |
| 47 | ROBERT ELIE | 4 | 8'25'' |
| 48 | ROCHEDIX SACHA | JA | 8'26'' |
| 49 | BLAISE JULES ARTHUR | JA | 8'27'' |
| 50 | AUBOYER ALEXANDRE | 4 | 8'28'' |
| 51 | DELABRE MATHIEU | 2 | 8'30'' |
| 52 | MOLIN ANTOINE | JA | 8'32'' |
| 53 | GROISNE BENJAMIN | 1 | 8'34'' |
| 54 | SALQUE ROMAIN | JA | 8'36'' |
| 55 | VEY ANTONY | JA | 8'40'' |
| 56 | PEYROT BAPTISTE | 2 | 8'46'' |
| 57 | PACACON LEOPOLD | JA | 8'50'' |
| 58 | VALLA YANIS | 4 | 8'52'' |
| 59 | HOULIN ANTONY | JA | 8'56'' |
| 60 | HAMAZ MATHIS | 2 | 9'00'' |
| 61 | SEIGNEURET TOM | 5 | 9'01'' |
| 62 | COLOMB NOLAN | 2 | 9'05'' |
| 63 | CHAVET BENOIT | 3 | 9'10'' |
| 64 | CROS ANTOINE | 5 | 9'15'' |
| 65 | BLANC PIERRE | 5 | 9'21'' |
| 66 | JARROUSSE EVAN | JA | 9'22'' |
| 67 | RABY ALEXIS | 1 | 9'31'' |
| 68 | COFFY ENZO | 5 | 9'34'' |
| 69 | PEREZ LUCAS | JA | 9'54'' |
| 70 | JOUNG PHILIPPE | JA | 10'00'' |
| 71 | ROCHE HUGO | 4 | 10'05'' |
| 72 | MOULIN BASTIEN | 5 | 10'06'' |
| 73 | BEAL MATHIS | JA | 10'20'' |
| 74 | MANIAS ENZO | 2 | 10'27'' |
| 75 | CARLAT LEO | 2 | 10'40'' |
| 76 | CATALON MAXENCE | 2 | 10'54'' |
| 77 | FORISSIER MATHEO | JA | 11'18'' |
| 78 | JOUVE MATTHIEU | JA | 11'35'' |
| 79 | DOUSSON FLORIAN | 4 | 12'00'' |
| 80 | CHHOEUY JONATHAN | 1 | |
| 81 | IDJERAOUI ADAM | JA | |
| 82 | IDIR RAYAN | 2 | |
| 83 | FAURE BRIAN | 4 |
.
lundi 19 octobre 2015
Résultats CROSS 6ème garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire