| 1 | DI PIAZZA LOLA | 3 | 7'40'' |
| 2 | BURELIER CARMEN | 3 | 7'48'' |
| 3 | MILHAUD JEANNE | 1 | 8'10'' |
| 4 | BOUVIER CELESTINE | JA | 8'25'' |
| 5 | PEYRARD ISCIANE | 2 | 8'35'' |
| 6 | GONCALVES OCEANE | 2 | 8'40'' |
| 7 | BURLAT ELEA | 3 | 9'00'' |
| 8 | BLACHON AMBRE | 5 | 9'00'' |
| 9 | MEUNIER SHARLEEN | 1 | 9'20'' |
| 10 | PLAY TIPHAINE | 5 | 9'20'' |
| 11 | CARROT FANNY | 5 | 9'23'' |
| 12 | COLLARD ZOE | 3 | 9'25'' |
| 13 | MARION ALICE | 3 | 9'26'' |
| 14 | N'JOUKOU LEA | 2 | 9'32'' |
| 15 | COUTANSON CHARLOTTE | 1 | 9'35'' |
| 16 | GUERIN CHLOE | JA | 9'38'' |
| 17 | FRACHON ALEXIA | JA | 9'45'' |
| 18 | PORCU JEANNE | 1 | 9'45'' |
| 19 | ROYER ELISE | JA | 9'47'' |
| 20 | CHEYNET CLARA | JA | 9'55'' |
| 21 | PADEL LUCIE | 5 | 9'56'' |
| 22 | ROUX JULIE | JA | 10'00'' |
| 23 | VEROT AURORE | 2 | 10'01'' |
| 24 | ANUB CLEMENTINE | 3 | 10'13'' |
| 25 | MARION AGATHE | JA | 10'14'' |
| 26 | THIEBAULT LYDIE | 3 | 10'20'' |
| 27 | MICHEL ANGELINE | 3 | 10'21'' |
| 28 | THEVENIN LEA | 2 | 10'25'' |
| 29 | BARRALLON SALOME | 3 | 10'30'' |
| 30 | FRASILE MARION | 4 | 10'32'' |
| 31 | MOINE CAMILLE | JA | 10'33'' |
| 32 | BLAISE SALOME | JA | 10'35'' |
| 33 | PICHON MANON | JA | 10'47' |
| 34 | MONDON CLAIRE | 1 | 10'53'' |
| 35 | MASSACRIER LEA | 5 | 10'55'' |
| 36 | MICHARD MAELLYS | JA | 11'00'' |
| 37 | SKIADA ANASTASIA | 2 | 11'02'' |
| 38 | EVESQUE LAURINE | 4 | 11'12'' |
| 39 | OLLIER MAXINE | JA | 11'40'' |
| 40 | MOTH VIDELLE | 2 | 11'41'' |
| 41 | OUALID LEA | 2 | 11'42'' |
| 42 | BELLANCA MANON | 2 | 11'53'' |
| 43 | MOUNIER LOLA | JA | 11'54'' |
| 44 | SCHULLER VANESSA | JA | 12'46'' |
| 45 | RIOCREUX MARGAUX | JA | 12'50'' |
| 46 | SIMOND SOLYNE | 4 | 12'51'' |
| 47 | MONTEIL LEA | JA | 12'56'' |
| 48 | BONNEFOY TESS | JA | 12'57'' |
| 49 | VINSON LISA | JA | 12'58'' |
| 50 | VARENNES CORALINE | JA | 12'59'' |
| 51 | MONTCOUDIOL LISE | JA | 13'00'' |
| 52 | TOULOUCANON LAURA | 1 | 13'02'' |
| 53 | MONTCOUDIOL MARION | JA | 13'03'' |
| 54 | LIMOUSIN ELISE | JA | 13'04'' |
| 55 | HAVARD EMILIE | 3 | 13'12'' |
| 56 | FORESTIER OCEANE | 3 | 13'40'' |
| 57 | ROUCHON LAUREEN | 3 | 13'41'' |
| 58 | BARBIER FLORINE | JA | 13'55'' |
| 59 | POINAS AMELIE | 2 | 14'00'' |
| 60 | VALENTIN ZOE | 2 | 14'03'' |
| 61 | VALLERY STESSIE | 4 | 14'10'' |
| 62 | BRIGNON LEA | JA | 14'12'' |
| 63 | CHABROT OCEANE | JA | 14'15'' |
| 64 | CHANAL ISALINE | JA | 14'20'' |
| 14'30'' | |||
| RAVEL LUCIE | 2 | NC? | |
| GIUNTA LEA | 2 | NC | |
| GRANGER CORALIE | 5 | NC |
.
lundi 19 octobre 2015
Résultats CROSS 4ème fille
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire