| 1 | RANCON MATTEO | JA | 7'03'' |
| 2 | MOLIN REMI | JA | 7'04'' |
| 3 | MOURIER NOAH | JA | 7'05'' |
| 4 | FASCIANELLA MAXIME | 6 | 7'18'' |
| 5 | DEMBELE DAMANI | 4 | 7'32'' |
| 6 | PESTRE LOUIS | 3 | 7'33'' |
| 7 | LARGERON ARNAUD | 6 | 7'34'' |
| 8 | BOUKHOUBZA DANI | 6 | 7'35'' |
| 9 | CAPPEO HUGO | JA | 7'36'' |
| 10 | GARNIER BAPTISTE | 3 | 7'41'' |
| 11 | COPIN ALEXIS | JA | 7'43'' |
| 12 | TOURIER MATHYS | 1 | 7'53'' |
| 13 | SEAUVE ALEXIS | JA | 755'' |
| 14 | PORTAFAIX HUGO | 2 | 7'57'' |
| 15 | THEVENET MATTHIEU | JA | 8'09'' |
| 16 | HERAUD ALEXIS | JA | 8'09'' |
| 17 | VALLA EDDY | 6 | 8'10'' |
| 18 | DELORME ADRIEN | 3 | 8'14'' |
| 19 | ROYON GABRIEL | JA | 8'15'' |
| 20 | COURBON BAPTISTE | JA | 8'25'' |
| 21 | LEMAIRE LEO | 4 | 8'27'' |
| 22 | CHABOT LUCAS | 1 | 8'29'' |
| 23 | CURA ZEMEN | JA | 8'35'' |
| 24 | KABTANE MAXIME | 4 | 8'40'' |
| 25 | DEPEYRE CLEMENT | 4 | 8'44'' |
| 26 | SAFIDINE EVAN | 2 | 8'45'' |
| 27 | CHATAIGNON BAPTISTE | JA | 8'54'' |
| 28 | SOUVIGNET QUENTIN | JA | 8'56'' |
| 29 | DUPIN SACHA | 3 | 9'00'' |
| 30 | CHAPELLON THIBAUD | JA | 9'00'' |
| 31 | BONNEFOY JORIS | 5 | 9'09'' |
| 32 | BORY CONSTANT | 1 | 9'10'' |
| 33 | ANDRIEUX GAEL | 5 | 9'11'' |
| 34 | ALLIROL MATHIAS | JA | 9'20'' |
| 35 | TURINAY JOSHUA | JA | 9'23'' |
| 36 | DEBARD ANTOINE | JA | 9'27'' |
| 37 | FAUGIER YANN | 4 | 9'30'' |
| 38 | GARDETTE ANATOLE | JA | 9'33'' |
| 39 | TRILLAND MATHIEU | JA | 9'38'' |
| 40 | LARDON THOMAS | 5 | 9'40'' |
| 41 | LIMA PAUL | 4 | 9'41'' |
| 42 | VIOZAT TANGUY | 2 | 9'43'' |
| 43 | DAMON THEO | 3 | 9'49'' |
| 44 | TEISSEIRA LUCAS | JA | 9'52'' |
| 45 | COLOMBET SACHA | 4 | 10'10'' |
| 46 | SAMUEL BASTIEN | 2 | 10'11'' |
| 47 | COTTE ANTHONY | JA | 10'12'' |
| 48 | ZAGAROLI LUCAS | 6 | 10'18'' |
| 49 | OGIER NATTEO | 3 | 10'20'' |
| 50 | GUHERIAN TOM | 6 | 10'21'' |
| 51 | CARTON THOMAS | 6 | 10'23'' |
| 52 | DIGONNET MAXIME | 4 | 10'29'' |
| 53 | COURBON DIMITRI | JA | 10'30'' |
| 54 | BREUIL CLEMENT | 5 | 10'46'' |
| 55 | DECITRE QUENTIN | JA | 10'47'' |
| 56 | GARDE NOAH | 5 | 10'50'' |
| 57 | POINAS BASTIEN | 3 | 10'57'' |
| 58 | PAULET MATTHIAS | 2 | 11'12'' |
| 59 | MARIO MICKAEL | JA | 11'29'' |
| 60 | CHAPUIS HUGO | 5 | 11'38'' |
| 61 | FUVELLE ANTOINE | 5 | 11'39'' |
| 62 | COLOMB THEO | 5 | 12'00'' |
| 63 | JURINE BARTHELEMY | 3 | 12'13'' |
| 64 | GUILLON THOMAS | 3 | 12'26'' |
| 65 | FOURNEL AYMERIC | 3 | 13'36'' |
| 66 | LELLI ENZO | 2 | 13'38'' |
| 67 | GACEM AKIM | 6 | 13'44'' |
| 68 | BRUSCHET LOIC | 2 | 13'51'' |
| 69 | GERA NICOLAS | 6 | 14'00'' |
| 70 | RIOCREUX TIMOTE | 2 | |
| 71 | DI CARO ANTHONY | 6 | |
| 72 | BEAL JONATHAN | 3 |
.
lundi 19 octobre 2015
Résultats CROSS 5ème garçons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire