Les élèves de la section Basket sont convoqués pour le championnat départemental :
- Minimes Garçons et Filles : le MERCREDI 9 DECEMBRE au Puy en Velay
En cas de qualifications :
- Finales académiques auront lieu le MERCREDI 20 JANVIER à Cournon.
- Finales inter-académiques : le MERCREDI 3 février 2016 à Clermont
pour les MF et à Lyon pour les MG
- Benjamins et Benjamines : le MERCREDI 9 MARS à Saint Didier en Velay
Nous recherchons des filles de 5e, 4e et 3e pour compléter l'équipe de Section Basket Filles, pour la rencontre du MERCREDI 9 DECEMBRE au Puy en Velay, si vous êtes intéressées, venez vous faire connaitre auprès de Mme CHOMAT. Merci
.
lundi 26 octobre 2015
lundi 19 octobre 2015
Résultats CROSS 3ème garçons
| 1 | FARGET MATHEO | 2 | 10'12 |
| 2 | GROISNE LUCAS | 1 | 10'20 |
| 3 | GRANJON AUGUSTIN | 2 | 11'02 |
| 4 | CHOMARAT ALEXIS | 4 | 11'07 |
| 5 | ARNAUD PIERRE-LOUIS | 3 | 11'11 |
| 6 | CHARREAU GEOFFRAY | 3 | 11'25 |
| 7 | CHOMARAT HUGO | 4 | 11'25 |
| 8 | CESARATTO LUCAS | 1 | 11'32 |
| 9 | DANTONY LEO | 1 | 11'37 |
| 10 | DUPIN LUCAS | 3 | 11'55 |
| 11 | THOMAS MAXIME | 3 | 11'52 |
| 12 | ROUX TANGUY | 2 | 12'08 |
| 13 | CURSOUX ROMAIN | 4 | 12'20 |
| 14 | DACHET BASTIEN | 1 | 12'24 |
| 15 | REIFA GUILLAUME | 1 | 12'25 |
| 16 | SABIA VICTOR | 2 | 12'27 |
| 17 | LIMOUZIN MAXIME | 2 | 13'23 |
| 18 | BARALLON THOMAS | 1 | 13'47 |
| 19 | MARTIN MATTEO | 4 | 14'2 |
| 20 | GUILLAUMOND AXEL | 3 | 16'10 |
| 21 | CHAMBRIER ALEXANDRE | 2 | 18'30 |
| 22 | BADEL ETIENNE | 2 | 19'42 |
| 23 | MOURIER HUGO | 4 | 20' |
| 24 | FORNASIER LUCAS | 1 | 20'48 |
| 25 | SABATIER BAPTISTE | 4 | 21'34 |
| 26 | RASCLE REMI | 4 | 21'46 |
| 27 | DECITRE JOHAN | 2 | 22'21 |
Résultats CROSS 3ème filles
| 1 | GALLO ABYGAEL | 1 | 11'15'' |
| 2 | ROYON MATHILDE | 3 | 11'22'' |
| 3 | GROMOLARD CHARLINE | 4 | 11'35'' |
| 4 | LAYES LAURA | 3 | 11'50'' |
| 5 | TESSIORE SOLENE | 1 | 11'53'' |
| 6 | MARTELLINO ANTONIA | 1 | 11'54'' |
| 7 | BREUIL PAULINE | 3 | 11'56'' |
| 8 | CHAPELLON ZOE | 1 | 12'05'' |
| 9 | VALLAYER AURELIE | 4 | 12'18'' |
| 10 | PRADIER LUCIE | 3 | 12'35'' |
| 11 | ALEXANDRE LI ANN | 3 | 13'00'' |
| 12 | TANDEAU JEANNE | 4 | 13'01'' |
| 13 | GRILLET MAELLYS | 1 | 13'30'' |
| 14 | OLIVEIRA MELINE | 3 | 13'32'' |
| 15 | RICHARD ELISA | 3 | 13'40'' |
| 16 | NOHARET MARGOT | 1 | 13'41'' |
| 17 | MAJESTE MARIE AMELIE | 1 | 14'04'' |
| 18 | GUHERIAN CLARA | 1 | 14'06'' |
| 19 | VEROT HELOISE | 1 | 14'10'' |
| 20 | BERNON COLINE | 4 | 14'55'' |
| 21 | ALLEMAND JEANNE | 1 | 15'16'' |
| 22 | SEGUIN DI FABIO ANOUCHKA | 2 | 15'41'' |
| 23 | BAVUT SOLENE | 1 | 15'41'' |
| 24 | MATHAUD FANETTE | 2 | 16'15'' |
| 25 | RASCLE LISETTE | 3 | 16'17'' |
| 26 | KITUSISA LISA | 1 | 18'00'' |
| BERGOGNE JUSTINE | 1 | NC | |
| EL BOUAINBI SEFANA | 1 | NC |
Résultats CROSS 4ème garçons
| 1 | VASSELON VICTOR | JA | 8'38'' |
| 2 | ABRIAL CLEMENT | 1 | 8'40'' |
| 3 | MACHABERT GUILLAUME | 5 | 9'10'' |
| 4 | BRUGEROLLES DE F AMAURY | JA | 9'17'' |
| 5 | RASCLE ANTHONY | 1 | 9'18'' |
| 6 | VALANTIN ALEXIS | 3 | 9'44'' |
| 7 | FALQ LEO PAUL | 5 | 9'46'' |
| 8 | BRUNON ROBIN | 1 | 9'49'' |
| 9 | GIBERNON ENZO | 1 | 9'50'' |
| 10 | CHOUCHANI FEDI | 4 | 9'55'' |
| 11 | MARSEILLOU NATHANAEL | 3 | 9'58'' |
| 12 | AULAGNIER BENJAMIN | 3 | 10'00'' |
| 13 | CHAMBON MARTIN | 5 | 10'09'' |
| 14 | FRASILE HUGO | 1 | 10'11'' |
| 15 | MARINO ENZO | 3 | 10'12'' |
| 16 | FORAND MATTIS | JA | 10'13'' |
| 17 | PEYRARD CLEMENT | JA | 10'14'' |
| 18 | CARROT TOM | JA | 10'19'' |
| 19 | DOUSSON MAXIME | 4 | 10'22'' |
| 20 | CROS STEVEN | 1 | 10'29'' |
| 21 | DENIS THOMAS | 4 | 10'33'' |
| 22 | BRUN NATHAN | JA | 10'37'' |
| 23 | DA SILVA PAOLO | 4 | 10'45'' |
| 24 | PREVOSTO LOIC | 1 | 10'47'' |
| 25 | COURON BAPTISTE | JA | 11'00'' |
| 26 | DERISBOURG LUCAS | 2 | 11'02'' |
| 27 | COLLANA MATTEO | 3 | 11'03'' |
| 28 | MALEYSSON FRANCOIS | 2 | 11'18'' |
| 29 | GALLO MATTHIEU | 2 | 11'19'' |
| 30 | SOLANO VALENTIN | 5 | 11'32'' |
| 31 | MAURICE ALEXIS | 3 | 11'40'' |
| 32 | EPALLE NATHAN | 1 | 12'02'' |
| 33 | NOURRISSON ANTHONY | 2 | 12'03'' |
| 34 | LESTRA NATHAN | JA | 12'04'' |
| 35 | RAMEL CLEMENT | 3 | 12'20'' |
| 36 | MOURIER BENJAMIN | JA | 12'22'' |
| 37 | ALIBERT KYLIAN | JA | 12'24'' |
| 38 | COLLARD ARTHUR | JA | 12'27'' |
| 39 | MARCON ARNAUD | 2 | 12'34'' |
| 40 | PRALON BENJAMIN | JA | 12'38'' |
| 41 | BASTIDE NATHAN | JA | 12'40'' |
| 42 | BRIOUDE KILLIAN | 5 | 12'56'' |
| 43 | CORNUT LEO | JA | 13'09'' |
| 44 | PONCEAU ARNAUD | JA | 13'12'' |
| 45 | DIAS BASTIEN | 5 | 13'13'' |
| 46 | TORTOZA PIERRE LOUIS | JA | 13'14'' |
| 47 | ROCHE CLEMENT | JA | 13'49'' |
| 48 | BREYSSE ALEXIS | JA | 13'57'' |
| 49 | BRUNO NATHAN | 5 | 14'32'' |
| 50 | GUERIN MATTHIEU | 3 | 14'45'' |
| 51 | DEPEYRE THEO | JA | 15'24'' |
| 52 | AMATO ENZO | JA | 15'25'' |
| 53 | PIGNOL BAPTISTE | JA | 15'26'' |
Résultats CROSS 4ème fille
| 1 | DI PIAZZA LOLA | 3 | 7'40'' |
| 2 | BURELIER CARMEN | 3 | 7'48'' |
| 3 | MILHAUD JEANNE | 1 | 8'10'' |
| 4 | BOUVIER CELESTINE | JA | 8'25'' |
| 5 | PEYRARD ISCIANE | 2 | 8'35'' |
| 6 | GONCALVES OCEANE | 2 | 8'40'' |
| 7 | BURLAT ELEA | 3 | 9'00'' |
| 8 | BLACHON AMBRE | 5 | 9'00'' |
| 9 | MEUNIER SHARLEEN | 1 | 9'20'' |
| 10 | PLAY TIPHAINE | 5 | 9'20'' |
| 11 | CARROT FANNY | 5 | 9'23'' |
| 12 | COLLARD ZOE | 3 | 9'25'' |
| 13 | MARION ALICE | 3 | 9'26'' |
| 14 | N'JOUKOU LEA | 2 | 9'32'' |
| 15 | COUTANSON CHARLOTTE | 1 | 9'35'' |
| 16 | GUERIN CHLOE | JA | 9'38'' |
| 17 | FRACHON ALEXIA | JA | 9'45'' |
| 18 | PORCU JEANNE | 1 | 9'45'' |
| 19 | ROYER ELISE | JA | 9'47'' |
| 20 | CHEYNET CLARA | JA | 9'55'' |
| 21 | PADEL LUCIE | 5 | 9'56'' |
| 22 | ROUX JULIE | JA | 10'00'' |
| 23 | VEROT AURORE | 2 | 10'01'' |
| 24 | ANUB CLEMENTINE | 3 | 10'13'' |
| 25 | MARION AGATHE | JA | 10'14'' |
| 26 | THIEBAULT LYDIE | 3 | 10'20'' |
| 27 | MICHEL ANGELINE | 3 | 10'21'' |
| 28 | THEVENIN LEA | 2 | 10'25'' |
| 29 | BARRALLON SALOME | 3 | 10'30'' |
| 30 | FRASILE MARION | 4 | 10'32'' |
| 31 | MOINE CAMILLE | JA | 10'33'' |
| 32 | BLAISE SALOME | JA | 10'35'' |
| 33 | PICHON MANON | JA | 10'47' |
| 34 | MONDON CLAIRE | 1 | 10'53'' |
| 35 | MASSACRIER LEA | 5 | 10'55'' |
| 36 | MICHARD MAELLYS | JA | 11'00'' |
| 37 | SKIADA ANASTASIA | 2 | 11'02'' |
| 38 | EVESQUE LAURINE | 4 | 11'12'' |
| 39 | OLLIER MAXINE | JA | 11'40'' |
| 40 | MOTH VIDELLE | 2 | 11'41'' |
| 41 | OUALID LEA | 2 | 11'42'' |
| 42 | BELLANCA MANON | 2 | 11'53'' |
| 43 | MOUNIER LOLA | JA | 11'54'' |
| 44 | SCHULLER VANESSA | JA | 12'46'' |
| 45 | RIOCREUX MARGAUX | JA | 12'50'' |
| 46 | SIMOND SOLYNE | 4 | 12'51'' |
| 47 | MONTEIL LEA | JA | 12'56'' |
| 48 | BONNEFOY TESS | JA | 12'57'' |
| 49 | VINSON LISA | JA | 12'58'' |
| 50 | VARENNES CORALINE | JA | 12'59'' |
| 51 | MONTCOUDIOL LISE | JA | 13'00'' |
| 52 | TOULOUCANON LAURA | 1 | 13'02'' |
| 53 | MONTCOUDIOL MARION | JA | 13'03'' |
| 54 | LIMOUSIN ELISE | JA | 13'04'' |
| 55 | HAVARD EMILIE | 3 | 13'12'' |
| 56 | FORESTIER OCEANE | 3 | 13'40'' |
| 57 | ROUCHON LAUREEN | 3 | 13'41'' |
| 58 | BARBIER FLORINE | JA | 13'55'' |
| 59 | POINAS AMELIE | 2 | 14'00'' |
| 60 | VALENTIN ZOE | 2 | 14'03'' |
| 61 | VALLERY STESSIE | 4 | 14'10'' |
| 62 | BRIGNON LEA | JA | 14'12'' |
| 63 | CHABROT OCEANE | JA | 14'15'' |
| 64 | CHANAL ISALINE | JA | 14'20'' |
| 14'30'' | |||
| RAVEL LUCIE | 2 | NC? | |
| GIUNTA LEA | 2 | NC | |
| GRANGER CORALIE | 5 | NC |
Résultats CROSS 5ème garçons
| 1 | RANCON MATTEO | JA | 7'03'' |
| 2 | MOLIN REMI | JA | 7'04'' |
| 3 | MOURIER NOAH | JA | 7'05'' |
| 4 | FASCIANELLA MAXIME | 6 | 7'18'' |
| 5 | DEMBELE DAMANI | 4 | 7'32'' |
| 6 | PESTRE LOUIS | 3 | 7'33'' |
| 7 | LARGERON ARNAUD | 6 | 7'34'' |
| 8 | BOUKHOUBZA DANI | 6 | 7'35'' |
| 9 | CAPPEO HUGO | JA | 7'36'' |
| 10 | GARNIER BAPTISTE | 3 | 7'41'' |
| 11 | COPIN ALEXIS | JA | 7'43'' |
| 12 | TOURIER MATHYS | 1 | 7'53'' |
| 13 | SEAUVE ALEXIS | JA | 755'' |
| 14 | PORTAFAIX HUGO | 2 | 7'57'' |
| 15 | THEVENET MATTHIEU | JA | 8'09'' |
| 16 | HERAUD ALEXIS | JA | 8'09'' |
| 17 | VALLA EDDY | 6 | 8'10'' |
| 18 | DELORME ADRIEN | 3 | 8'14'' |
| 19 | ROYON GABRIEL | JA | 8'15'' |
| 20 | COURBON BAPTISTE | JA | 8'25'' |
| 21 | LEMAIRE LEO | 4 | 8'27'' |
| 22 | CHABOT LUCAS | 1 | 8'29'' |
| 23 | CURA ZEMEN | JA | 8'35'' |
| 24 | KABTANE MAXIME | 4 | 8'40'' |
| 25 | DEPEYRE CLEMENT | 4 | 8'44'' |
| 26 | SAFIDINE EVAN | 2 | 8'45'' |
| 27 | CHATAIGNON BAPTISTE | JA | 8'54'' |
| 28 | SOUVIGNET QUENTIN | JA | 8'56'' |
| 29 | DUPIN SACHA | 3 | 9'00'' |
| 30 | CHAPELLON THIBAUD | JA | 9'00'' |
| 31 | BONNEFOY JORIS | 5 | 9'09'' |
| 32 | BORY CONSTANT | 1 | 9'10'' |
| 33 | ANDRIEUX GAEL | 5 | 9'11'' |
| 34 | ALLIROL MATHIAS | JA | 9'20'' |
| 35 | TURINAY JOSHUA | JA | 9'23'' |
| 36 | DEBARD ANTOINE | JA | 9'27'' |
| 37 | FAUGIER YANN | 4 | 9'30'' |
| 38 | GARDETTE ANATOLE | JA | 9'33'' |
| 39 | TRILLAND MATHIEU | JA | 9'38'' |
| 40 | LARDON THOMAS | 5 | 9'40'' |
| 41 | LIMA PAUL | 4 | 9'41'' |
| 42 | VIOZAT TANGUY | 2 | 9'43'' |
| 43 | DAMON THEO | 3 | 9'49'' |
| 44 | TEISSEIRA LUCAS | JA | 9'52'' |
| 45 | COLOMBET SACHA | 4 | 10'10'' |
| 46 | SAMUEL BASTIEN | 2 | 10'11'' |
| 47 | COTTE ANTHONY | JA | 10'12'' |
| 48 | ZAGAROLI LUCAS | 6 | 10'18'' |
| 49 | OGIER NATTEO | 3 | 10'20'' |
| 50 | GUHERIAN TOM | 6 | 10'21'' |
| 51 | CARTON THOMAS | 6 | 10'23'' |
| 52 | DIGONNET MAXIME | 4 | 10'29'' |
| 53 | COURBON DIMITRI | JA | 10'30'' |
| 54 | BREUIL CLEMENT | 5 | 10'46'' |
| 55 | DECITRE QUENTIN | JA | 10'47'' |
| 56 | GARDE NOAH | 5 | 10'50'' |
| 57 | POINAS BASTIEN | 3 | 10'57'' |
| 58 | PAULET MATTHIAS | 2 | 11'12'' |
| 59 | MARIO MICKAEL | JA | 11'29'' |
| 60 | CHAPUIS HUGO | 5 | 11'38'' |
| 61 | FUVELLE ANTOINE | 5 | 11'39'' |
| 62 | COLOMB THEO | 5 | 12'00'' |
| 63 | JURINE BARTHELEMY | 3 | 12'13'' |
| 64 | GUILLON THOMAS | 3 | 12'26'' |
| 65 | FOURNEL AYMERIC | 3 | 13'36'' |
| 66 | LELLI ENZO | 2 | 13'38'' |
| 67 | GACEM AKIM | 6 | 13'44'' |
| 68 | BRUSCHET LOIC | 2 | 13'51'' |
| 69 | GERA NICOLAS | 6 | 14'00'' |
| 70 | RIOCREUX TIMOTE | 2 | |
| 71 | DI CARO ANTHONY | 6 | |
| 72 | BEAL JONATHAN | 3 |
Résultats CROSS 5ème filles
| 1 | DUCHEZ FANNY | 1 | 6'48'' |
| 2 | CORNUT CLEMENTINE | JA | 6'50'' |
| 3 | GAILLARD MANON | JA | 7'08'' |
| 4 | PASCALO NOELIE | 1 | 7'21'' |
| 5 | OLIVEIRA LANA | 6 | 7'30'' |
| 6 | LORENTE MELINE | 4 | 7'31'' |
| 7 | MOUNIER CLEA | 3 | 7'43'' |
| 8 | ROCHEDY ANGELE | 3 | 7'45'' |
| 9 | DELOLME JULIE | JA | 7'50'' |
| 10 | COSTE JULIE | 6 | 7'52'' |
| 11 | PORTAL MARGAUX | JA | 7'53'' |
| 12 | FABRE LISA | 6 | 8'00'' |
| 13 | LIOTIER LEA | 2 | 8'05'' |
| 14 | DELOUCHE LEANNE | 4 | 8'07'' |
| 15 | REIFA ANNABELLE | 3 | 8'10'' |
| 16 | BEDOIN VICTORIA | 1 | 8'11'' |
| 17 | DILMI EVE | 4 | 8'14'' |
| 18 | ACIDE MELILA | JA | 8'16'' |
| 19 | TANDEAU CELESTE | 6 | 8'17'' |
| 20 | MOUNIER CAMILLE | 5 | 8'18'' |
| 21 | RICHARD LOU-ANNE | 5 | 8'20'' |
| 22 | VALOUR CANDICE | JA | 8'22'' |
| 23 | CHANDY NOEMIE | JA | 8'25'' |
| 24 | LIOGIER EMMA | 6 | 8'26'' |
| 25 | BROUSSARD JANELLE | 5 | 8'27'' |
| 26 | CHALMANDRIER CAMILLE | 5 | 8'35'' |
| 27 | NANA TIPHAINE | 3 | 8'36'' |
| 28 | CHANAL LAURYNE | JA | 8'37'' |
| 29 | AGRAIN ELISA | 2 | 8'50'' |
| 30 | LUBERTACCI MARINE | 2 | 9'00'' |
| 31 | GENEVRIER ELISE | 1 | 9'06'' |
| 32 | FAUGEROUX LEA | 1 | 9'07'' |
| 33 | CHAUDIER JULIA | JA | 9'08'' |
| 34 | RIOU LOICE | JA | 9'10'' |
| 35 | LUROL CARLYNE | 4 | 9'11'' |
| 36 | MONTAGNON FLAVIE | 6 | 9'12'' |
| 37 | PADEL SANDRA | 6 | 9'13'' |
| 38 | PAULIAT OCEANE | 6 | 9'14'' |
| 39 | FAURE LEA | 4 | 9'15'' |
| 40 | GEYSSANT LAURA | 6 | 9'16'' |
| 41 | PASCAL CAMILLE | 6 | 9'27'' |
| 42 | MOULIN CHLOE | JA | 9'30'' |
| 43 | PERSAT MANON | 3 | 9'34'' |
| 44 | LUBERTACCI LEA | 2 | 9'50'' |
| 45 | BERGOGNE EMMA | 1 | 9'51'' |
| 46 | DO NASCIMENTO EVANE | 5 | 9'52'' |
| 47 | TUDELA ENOLA | 6 | 9'55'' |
| 48 | ABRAS EMILIE | 5 | 9'56'' |
| 49 | VALLA LOISE | 5 | 10'10'' |
| 50 | PERRET ELISA | 2 | 10'11'' |
| 51 | JASSERAND LOLA | 1 | 10'12'' |
| 52 | DEBARD BERTILLE | JA | 10'27'' |
| 53 | TRUPIA MELISSA | JA | 10'28'' |
| 54 | FRANC STELLA | JA | 10'30'' |
| 55 | MEDICO LOANN | 2 | 11'05'' |
| 56 | MOULIN ROSIE | 2 | 11'12'' |
| 57 | CHEUCLE MAELLE | 5 | 11'50'' |
| 58 | ORIOL LILIE | 3 | 11'51'' |
Inscription à :
Commentaires (Atom)
